Eğer YKS sınavına girip belirli bir bölümü kazanmayı planlıyorsanız, her şeyden önce “hangi bölüm kaç netle kazanılır” bilmeniz gerekir.
Bu yazıda YÖK Atlas sitesinin yayınladığı resmi istatistiklere bakarak hangi bölümü kazanmak için kaç net yapmak gerekir sorusunu kısaca cevaplıyoruz.
Aşağıda ilgilendiğiniz bölümlerin üzerine tıklayarak yapılması gereken Türkçe, Sosyal, Fen, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji net sayılarını görebilirsiniz.
4 Yıllık Üniversite Bölümleri İçin Gereken Netler | Öğretim Süresi |
Puan Türü |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 4 | SAY |
Adli Bilimler | 4 | SAY |
Adli Bilişim Mühendisliği | 4 | SAY |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY |
Aile ve Tüketici Bilimleri | 4 | EA |
Aktüerya | 4 | SAY |
Aktüerya Bilimleri | 4 | SAY |
Aktüerya ve Risk Yönetimi | 4 | EA |
Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Almanca Öğretmenliği | 4 | DİL |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Animasyon ve Oyun Tasarımı | 4 | SÖZ |
Antrenörlük Eğitimi | 4 | EA |
Antropoloji | 4 | EA |
Arap Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL |
Arapça Öğretmenliği | 4 | DİL |
Arkeoloji | 4 | EA |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | 4 | SÖZ |
Arnavut Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Astronomi ve Astrofizik | 4 | SAY |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 4 | SAY |
Avrupa Birliği İlişkileri | 4 | EA |
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | 4 | EA |
Azerbaycan Dili Öğretmenliği | 4 | SÖZ |
Azerbaycan Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
Bahçe Bitkileri | 4 | SAY |
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | 4 | SAY |
Bahçe ve Tarla Bitkileri | 4 | SAY |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 4 | SAY |
Bankacılık | 4 | EA |
Bankacılık ve Finans | 4 | EA |
Bankacılık ve Sigortacılık | 4 | EA |
Basım Teknolojileri (Yüksekokul) | 4 | SAY |
Basın ve Yayın | 4 | SÖZ |
Batı Dilleri | 4 | DİL |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | EA |
Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 4 | SAY |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | EA |
Bilgisayar Bilimleri | 4 | SAY |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY |
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | 4 | SAY |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | SAY |
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği | 4 | SAY |
Bilgisayar-Enformatik | 4 | SAY |
Bilim Tarihi | 4 | EA |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 4 | SAY |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 4 | SAY |
Bitki Koruma | 4 | SAY |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 4 | SAY |
Biyoenformatik ve Genetik | 4 | SAY |
Biyokimya | 4 | SAY |
Biyoloji | 4 | SAY |
Biyoloji Öğretmenliği | 4 | SAY |
Biyomedikal Mühendisliği | 4 | SAY |
Biyomühendislik | 4 | SAY |
Biyosistem Mühendisliği | 4 | SAY |
Biyoteknoloji | 4 | SAY |
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji | 4 | SAY |
Boşnak Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Bulgar Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | 4 | SÖZ |
Cevher Hazırlama Mühendisliği | 4 | SAY |
Coğrafya | 4 | SÖZ |
Coğrafya Öğretmenliği | 4 | SÖZ |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 4 | SÖZ |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA |
Çerkez Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
Çeviribilim | 4 | DİL |
Çevre Mühendisliği | 4 | SAY |
Çin Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Çince Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL |
Çizgi Film ve Animasyon | 4 | SÖZ |
Çocuk Gelişimi | 4 | EA |
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği | 4 | SAY |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | 4 | EA |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 | SAY |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 4 | EA |
Deri Mühendisliği | 4 | SAY |
Dijital Oyun Tasarımı | 4 | SAY |
Dil ve Konuşma Terapisi | 4 | SAY |
Dilbilim | 4 | DİL |
Dilbilimi | 4 | DİL |
Diş Hekimliği | 5 | SAY |
Doğu Dilleri | 4 | DİL |
Ebelik | 4 | SAY |
Eczacılık | 5 | SAY |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | 4 | EA |
Ekonometri | 4 | EA |
Ekonomi | 4 | EA |
Ekonomi ve Finans | 4 | EA |
El Sanatları | 4 | SÖZ |
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi | 4 | EA |
Elektrik Mühendisliği | 4 | SAY |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY |
Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY |
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi | 4 | EA |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 4 | SAY |
Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | 4 | SAY |
Endüstri ve Sistem Mühendisliği | 4 | SAY |
Endüstriyel Tasarım | 4 | SAY |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 4 | SAY |
Enerji Mühendisliği | 4 | SAY |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | SAY |
Enerji Yönetimi | 4 | EA |
Ergoterapi | 4 | SAY |
Ermeni Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Ermeni Dili ve Kültürü | 4 | DİL |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Fars Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Farsça Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL |
Felsefe | 4 | EA |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | 4 | EA |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY |
Film Tasarım ve Yazarlık | 4 | SÖZ |
Film Tasarımı ve Yönetimi | 4 | SÖZ |
Film Tasarım ve Yönetmenliği | 4 | SÖZ |
Film Tasarımı | 4 | SÖZ |
Finans ve Bankacılık | 4 | EA |
Fizik | 4 | SAY |
Fizik Mühendisliği | 4 | SAY |
Fizik Öğretmenliği | 4 | SAY |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY |
Fotoğraf | 4 | SÖZ |
Fotoğraf ve Video | 4 | SÖZ |
Fotonik | 4 | SAY |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL |
Fransızca Öğretmenliği | 4 | DİL |
Gastronomi | 4 | SÖZ |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | 4 | EA |
Gazetecilik | 4 | SÖZ |
Geleneksel Türk Sanatları | 4 | SÖZ |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 4 | SAY |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 4 | SAY |
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 4 | SAY |
Gemi ve Yat Tasarımı | 4 | SAY |
Genetik ve Biyomühendislik | 4 | SAY |
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları | 4 | SAY |
Geomatik Mühendisliği | 4 | SAY |
Gerontoloji | 4 | SAY |
Gıda Mühendisliği | 4 | SAY |
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) | 4 | SAY |
Girişimcilik | 4 | EA |
Görsel İletişim | 4 | SÖZ |
Görsel İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ |
Görsel Sanatlar | 4 | SÖZ |
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ |
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ |
Grafik | 4 | EA |
Grafik Sanatlar | 4 | EA |
Grafik Tasarımı | 4 | EA |
Gümrük İşletme (Yüksekokul) | 4 | EA |
Gürcü Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Güverte (Yüksekokul) | 4 | SAY |
Halkbilim | 4 | SÖZ |
Halkla İlişkiler | 4 | SÖZ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | SÖZ |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ |
Harita Mühendisliği | 4 | SAY |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 4 | SAY |
Havacılık Elektroniği | 4 | SAY |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 4 | SAY |
Havacılık Yönetimi | 4 | EA |
Hayvansal Üretim (Yüksekokul) | 4 | SAY |
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 4 | SAY |
Hemşirelik | 4 | SAY |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | 4 | SAY |
Hidrojeoloji Mühendisliği | 4 | SAY |
Hindoloji | 4 | DİL |
Hititoloji | 4 | SÖZ |
Hukuk | 4 | EA |
Hungaroloji | 4 | DİL |
İbrani Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
İç Mimarlık | 4 | SAY |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | EA |
İktisadi ve İdari Bilimler Programları | 4 | EA |
İktisadi ve İdari Programlar | 4 | EA |
İktisat | 4 | EA |
İlahiyat | 4 | SÖZ |
İletişim | 4 | SÖZ |
İletişim Bilimleri | 4 | SÖZ |
İletişim Sanatları | 4 | SÖZ |
İletişim Tasarımı | 4 | SÖZ |
İletişim Tasarımı ve Medya | 4 | SÖZ |
İletişim Tasarımı ve Yeni Medya | 4 | SÖZ |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 4 | SÖZ |
İletişim ve Tasarım | 4 | SÖZ |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY |
İmalat Mühendisliği | 4 | SAY |
İngiliz Dil Bilimi | 4 | DİL |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | DİL |
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları | 4 | DİL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL |
İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL |
İngilizce,Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | EA |
İnsan ve Toplum Bilimleri | 4 | EA |
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY |
İslam Ekonomisi ve Finans | 4 | EA |
İslam Bilimleri | 4 | SÖZ |
İslam İktisadı ve Finans | 4 | SÖZ |
İslami İlimler | 4 | SÖZ |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
İstatistik | 4 | SAY |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 4 | SAY |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 4 | SAY |
İşletme | 4 | EA |
İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | EA |
İşletme Enformatiği | 4 | EA |
İşletme Mühendisliği | 4 | SAY |
İşletme Yönetimi | 4 | EA |
İşletme-Ekonomi | 4 | EA |
İtalyan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Japon Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Japonca Öğretmenliği | 4 | DİL |
Jeofizik Mühendisliği | 4 | SAY |
Jeoloji Mühendisliği | 4 | SAY |
Kamu Yönetimi | 4 | EA |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 4 | SAY |
Karşılaştırmalı Edebiyat | 4 | DİL |
Kazak Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY |
Kimya | 4 | SAY |
Kimya Mühendisliği | 4 | SAY |
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya | 4 | SAY |
Kimya Öğretmenliği | 4 | SAY |
Kimya ve Süreç Mühendisliği | 4 | SAY |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği | 4 | SAY |
Klasik Arkeoloji | 4 | EA |
Konaklama İşletmeciliği | 4 | EA |
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | EA |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 4 | SAY |
Kore Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | 4 | SÖZ |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 4 | EA |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 4 | EA |
Kültür ve İletişim Bilimleri | 4 | SÖZ |
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA |
Kürt Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
Latin Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Leh Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Lif ve Polimer Mühendisliği | 4 | SAY |
Lojistik (Yüksekokul) | 4 | EA |
Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul) | 4 | EA |
Lojistik Yönetimi | 4 | EA |
Maden Mühendisliği | 4 | SAY |
Makine Mühendisliği | 4 | SAY |
Makine ve İmalat Mühendisliği | 4 | SAY |
Maliye | 4 | EA |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 4 | SAY |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 4 | SAY |
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | 4 | SAY |
Matematik | 4 | SAY |
Matematik Mühendisliği | 4 | SAY |
Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 4 | SAY |
Matematik-Bilgisayar | 4 | SAY |
Medya ve Görsel Sanatlar | 4 | SÖZ |
Medya ve İletişim | 4 | SÖZ |
Mekatronik Mühendisliği | 4 | SAY |
Mekatronik Sistemler Mühendisliği | 4 | SAY |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | SAY |
Meteoroloji Mühendisliği | 4 | SAY |
Mimarlık | 4 | SAY |
Moda Tasarımı | 4 | EA |
Moda ve Tekstil Tasarımı | 4 | EA |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY |
Moleküler Biyoteknoloji | 4 | SAY |
Muhasebe (Yüksekokul) | 4 | EA |
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) | 4 | EA |
Muhasebe ve Denetim | 4 | EA |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 4 | EA |
Mühendislik Programları | 4 | SAY |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | 4 | SAY |
Mütercim-Tercümanlık | 4 | DİL |
Müzecilik | 4 | EA |
Nanobilim ve Nanoteknoloji | 4 | SAY |
Nanoteknoloji Mühendisliği | 4 | SAY |
Nükleer Enerji Mühendisliği | 4 | SAY |
Odyoloji | 4 | SAY |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ |
Optik ve Akustik Mühendisliği | 4 | SAY |
Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) | 4 | EA |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | 4 | SAY |
Orman Mühendisliği | 4 | SAY |
Ortez-Protez | 4 | SAY |
Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) | 4 | EA |
Otomotiv Mühendisliği | 4 | SAY |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ |
Pazarlama | 4 | EA |
Perfüzyon | 4 | SAY |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 4 | SAY |
Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY |
Pilotaj | 4 | SAY |
Polimer Mühendisliği | 4 | SAY |
Politika ve Ekonomi | 4 | EA |
Polonya Dili ve Kültürü | 4 | DİL |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 4 | EA |
Psikoloji | 4 | EA |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik | 4 | EA |
Radyo ve Televizyon | 4 | SÖZ |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ |
Raylı Sistemler Mühendisliği | 4 | SAY |
PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA |
Reklam Tasarımı ve İletişimi | 4 | SÖZ |
Reklamcılık | 4 | SÖZ |
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 4 | SÖZ |
Rekreasyon | 4 | EA |
Rekreasyon Yönetimi | 4 | SÖZ |
Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) | 4 | EA |
Rus Dili Öğretmenliği | 4 | DİL |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL |
Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4 | DİL |
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Sağlık Yönetimi | 4 | EA |
Sanat Tarihi | 4 | SÖZ |
Sanat ve Kültür Yönetimi | 4 | SÖZ |
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | 4 | EA |
Sanat Yönetimi | 4 | SÖZ |
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) | 4 | EA |
Sermaye Piyasası (Yüksekokul) | 4 | EA |
Seyahat İşletmeciliği | 4 | EA |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 4 | EA |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA |
Sigortacılık (Yüksekokul) | 4 | EA |
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | 4 | EA |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 4 | EA |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 4 | EA |
Sinema ve Dijital Medya | 4 | SÖZ |
Sinema ve Televizyon | 4 | SÖZ |
Sinoloji | 4 | DİL |
Siyasal Bilimler | 4 | EA |
Siyaset Bilimi | 4 | EA |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 4 | EA |
Sosyal ve Siyasal Bilimler | 4 | EA |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ |
Sosyal Hizmet | 4 | EA |
Sosyoloji | 4 | EA |
Spor Yöneticiliği | 4 | EA |
Su Bilimleri ve Mühendisliği | 4 | SAY |
Su Ürünleri Mühendisliği | 4 | SAY |
Sümeroloji | 4 | SÖZ |
Süryani Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
Süt Teknolojisi | 4 | SAY |
Şehir ve Bölge Planlama | 4 | SAY |
Takı Tasarımı | 4 | EA |
Tapu Kadastro (Yüksekokul) | 4 | EA |
Tarım Ekonomisi | 4 | EA |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 4 | SAY |
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği | 4 | EA |
Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | SAY |
Tarımsal Genetik Mühendisliği | 4 | SAY |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 4 | SAY |
Tarih | 4 | SÖZ |
Tarih Öğretmenliği | 4 | SÖZ |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | 4 | EA |
Tarla Bitkileri | 4 | SAY |
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 4 | EA |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 4 | EA |
Tekstil Mühendisliği | 4 | SAY |
Tekstil Tasarımı | 4 | EA |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 | EA |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 4 | SÖZ |
Tıp | 6 | SAY |
Tıp Mühendisliği | 4 | SAY |
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | 4 | SÖZ |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | SAY |
Turizm İşletmeciliği | 4 | EA |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) | 4 | EA |
Turizm Rehberliği | 4 | DİL |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 4 | EA |
Turizm ve Otelcilik | 4 | EA |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 4 | SÖZ |
Türk Halkbilimi | 4 | SÖZ |
Türk İslam Arkeolojisi | 4 | EA |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ |
Türkoloji | 4 | SÖZ |
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) | 4 | SAY |
Uçak Bakım ve Onarım | 4 | SAY |
Uçak Elektrik-Elektronik | 4 | SAY |
Uçak Gövde-Motor Bakım | 4 | SAY |
Uçak Mühendisliği | 4 | SAY |
Uçak ve Uzay Mühendisliği | 4 | SAY |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Ulaştırma Mühendisliği | 4 | SAY |
Ulaştırma ve Lojistik | 4 | EA |
Uluslararası Finans | 4 | EA |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler | 4 | EA |
Uluslararası Finans ve Bankacılık | 4 | EA |
Uluslararası Girişimcilik | 4 | EA |
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA |
Uluslararası İşletme Yönetimi | 4 | EA |
Uluslararası İşletmecilik | 4 | EA |
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 4 | EA |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 4 | EA |
Uluslararası Lojistik Yönetimi | 4 | EA |
Uluslararası Tıp | 4 | SAY |
Uluslararası Ticaret | 4 | EA |
Uluslararası Ticaret ve Finans | 4 | EA |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 | EA |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | EA |
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri | 4 | EA |
Urdu Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | 4 | SAY |
Uzay ve Uydu Mühendisliği | 4 | SAY |
Uzay Mühendisliği | 4 | SAY |
Veteriner | 5 | SAY |
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | 4 | SAY |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 4 | SAY |
Yapay Zeka Mühendisliği | 4 | SAY |
Yazılım Mühendisliği | 4 | SAY |
Yazılım Geliştirme | 4 | SAY |
Yeni Medya | 4 | SÖZ |
Yeni Medya ve Gazetecilik | 4 | SÖZ |
Yeni Medya ve İletişim | 4 | SÖZ |
Yerel Yönetimler | 4 | EA |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 4 | EA |
Yönetim Bilimleri Programları | 4 | EA |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA |
Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL |
Zaza Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ |
Ziraat Mühendisliği Programları | 4 | SAY |
Zootekni | 4 | SAY |
2 Yıllık Önlisans Üniversite Bölümleri için Kaç Net Kazanılır? 2021-2022 Şu Şekilde:
- Adalet Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Ameliyathane Hizmetleri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Anestezi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Aşçılık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Bilgisayar Programcılığı Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Çocuk Gelişimi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Diş Protez Teknolojisi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Diyaliz Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Eczane Hizmetleri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Elektrik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Fizyoterapi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Grafik Tasarımı Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Harita ve Kadastro Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- İç Mekan Tasarımı Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- İkram Hizmetleri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- İlahiyat (Önlisans) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- İlk ve Acil Yardım Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- İnşaat Teknolojisi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Makine Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Mekatronik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Odyometri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Optisyenlik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Radyoterapi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir (2 Yıllık)
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.