Sadece 2022 yılının 2022/11 tarihili atama döneminde devlete bilgisayar mühendisi olarak toplam 70 kişi atanmıştır. Fakat puanı yeterli olan bilgisayar mühendisleri diğer memuriyet alanlarına da atanabilmektedir ve bu sayı hariç tutulmuştur.
ATAMA DÖNEMİ: 2022/11 – ATAMA TARİHİ: 13/12/2022 – TOPLAM KADRO SAYISI: 70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurum | Kadro | Kont. | Boş K. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Nitelik |
Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü / Ardahan / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 85,41039 | 85,41039 | 4531 |
Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü / Iğdır / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 85,53752 | 85,53752 | 4531 |
Kars İl Sağlık Müdürlüğü / Kars / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 85,85781 | 85,85781 | 4531 |
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü / Ağrı / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 85,86602 | 85,86602 | 4531 |
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü / Kırklareli / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 85,94848 | 85,94848 | 4531 |
Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü / Gümüşhane / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 86,01681 | 86,01681 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 86,21686 | 86,21686 | 4531 |
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü / Zonguldak / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 86,25103 | 86,25103 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 86,27107 | 86,27107 | 4531 |
Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü / Hakkari / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 86,31345 | 86,31345 | 4531 |
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü / Bitlis / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 86,64787 | 86,64787 | 4531 |
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü / Kastamonu / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 86,64787 | 86,64787 | 4531 |
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü / Erzurum / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 86,78091 | 86,78091 | 4531 |
Artvin İl Sağlık Müdürlüğü / Artvin / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,08938 | 87,08938 | 4531 |
Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü / Tunceli / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,12355 | 87,12355 | 4531 |
Muş İl Sağlık Müdürlüğü / Muş / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,16001 | 87,16001 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Erzurum / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,16592 | 87,16592 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,24017 | 87,24017 | 4531 |
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü / Sivas / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,24246 | 87,24246 | 4531 |
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü / Kilis / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,35547 | 87,35547 | 4531 |
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü / Çankırı / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,41559 | 87,41559 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çorum / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,4238 | 87,4238 | 4531 |
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü / Çorum / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,42972 | 87,42972 | 4531 |
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü / Sinop / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,43793 | 87,43793 | 4531 |
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü / Tekirdağ / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,52268 | 87,52268 | 4531 |
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü / Şırnak / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,52859 | 87,52859 | 4531 |
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü / Mardin / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,61697 | 87,61697 | 4531 |
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü / Nevşehir / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,80651 | 87,80651 | 4531 |
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü / Osmaniye / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,84756 | 87,84756 | 4531 |
Bartın İl Sağlık Müdürlüğü / Bartın / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 87,99244 | 87,99244 | 4531 |
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü / Burdur / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,13502 | 88,13502 | 4531 |
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,20565 | 88,20565 | 4531 |
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü / Kırşehir / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,21615 | 88,21615 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uşak / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,36924 | 88,36924 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Gaziantep / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,41753 | 88,41753 | 4531 |
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü / Yozgat / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,42344 | 88,42344 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,54236 | 88,54236 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,54695 | 88,54695 | 4531 |
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü / Bingöl / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,68591 | 88,68591 | 4531 |
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü / Bolu / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,84721 | 88,84721 | 4531 |
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü / Yalova / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 88,92737 | 88,92737 | 4531 |
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü / Uşak / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,01212 | 89,01212 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Aksaray / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,05221 | 89,05221 | 4531 |
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü / Manisa / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,13925 | 89,13925 | 4531 |
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü / Giresun / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,18525 | 89,18525 | 4531 |
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü / Denizli / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,23584 | 89,23584 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi / Konya / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,31009 | 89,31009 | 4531 |
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü / Erzincan / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,35476 | 89,35476 | 4531 |
Rize İl Sağlık Müdürlüğü / Rize / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,40896 | 89,40896 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi / Kahramanmaraş / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,47368 | 89,47368 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Şanlıurfa / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,47959 | 89,47959 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eah / İstanbul / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,50555 | 89,50555 | 4531 |
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,75389 | 89,75389 | 4531 |
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü / Isparta / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,8081 | 89,8081 | 4531 |
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü / Bayburt / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 89,81401 | 89,81401 | 4531 |
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü / Kütahya / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 90,17669 | 90,17669 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Samsun / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 90,20723 | 90,20723 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 90,26144 | 90,26144 | 4531 |
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü / Samsun / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 90,32844 | 90,32844 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi / Elazığ / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 90,56169 | 90,56169 | 4531 |
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü / Trabzon / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 90,68882 | 90,68882 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 90,70754 | 90,70754 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 91,01141 | 91,01141 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi / Eskişehir / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 91,26929 | 91,26929 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi / Bursa / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 91,64017 | 91,64017 | 4531 |
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü / Muğla / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 91,69668 | 91,69668 | 4531 |
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 91,96868 | 91,96868 | 4531 |
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü / Bilecik / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 92,31131 | 92,31131 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi / Balıkesir / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 92,64211 | 92,64211 | 4531 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 1 | 0 | 94,93574 | 94,93574 | 4531 |
Türkiye’de her yıl ortalama 5.000-6.000 bilgisayar mühendisi memur olarak kamuya atanıyor. Bu sayı, her yıl yapılan KPSS sınavı sonuçlarına göre değişkenlik gösteriyor. 2022 yılında, KPSS’ye giren 1.200.000’den fazla aday arasından 5.500 bilgisayar mühendisi kamuya atandı. Bu sayı, 2021 yılında 6.000, 2020 yılında 5.000 olarak gerçekleşmişti.
Kamuya atanacak bilgisayar mühendislerinin sayısı, her yıl yapılan alımlara göre de değişiyor. Örneğin, 2022 yılında, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi kurumlara bilgisayar mühendisi alımı yapıldı. Bu alımlarda, toplamda 5.500 bilgisayar mühendisi atandı.
Bilgisayar mühendisliği, Türkiye’de en çok tercih edilen mesleklerden biri olmaya devam ediyor. Bu durum, kamuya atanmak isteyen bilgisayar mühendislerinin sayısının da her yıl artmasına neden oluyor.
İşte, son 5 yılda kamuya atanacak bilgisayar mühendisi sayısına dair bilgiler:
Yıl | Atanma Sayısı —|—|— 2022 | 5.500 2021 | 6.000 2020 | 5.000 2019 | 4.500 2018 | 4.000