Bitcoin Gold Coin Aylık Fiyatları

Bitcoin Gold Coin Aylık Fiyatları

Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin’in bir hard fork’udur. 24 Ekim 2017’de piyasaya sürüldü ve Bitcoin’in orijinal Proof-of-Work (PoW) algoritmasına geri döndü. Bitcoin Gold, Bitcoin’in ASIC dirençli olması ve daha merkezi olmayan bir madencilik dağıtımına sahip olması amaçlanmıştır.

Bitcoin Gold’un fiyatı, piyasaya sürüldüğü günden bu yana önemli ölçüde dalgalandı. En yüksek seviyesine 31 Ekim 2017’de 482,26 dolara ulaştı. Ancak daha sonra fiyatı düştü ve 2018’in başında 100 doların altına geriledi. Bitcoin Gold’un fiyatı, 2018 boyunca nispeten istikrarlı kaldı ve 2019’un başında 50 dolar civarında işlem gördü.

2019’un ortalarında, Bitcoin Gold’un fiyatı tekrar yükselmeye başladı ve Temmuz ayında 100 doların üzerine çıktı. Ancak daha sonra fiyatı tekrar düştü ve 2020’nin başında 50 doların altına geriledi. Bitcoin Gold’un fiyatı, 2020 boyunca nispeten istikrarlı kaldı ve 2021’in başında 50 dolar civarında işlem gördü.

2021’in ortalarında, Bitcoin Gold’un fiyatı tekrar yükselmeye başladı ve Kasım ayında 150 doların üzerine çıktı. Ancak daha sonra fiyatı tekrar düştü ve 2022’nin başında 100 doların altına geriledi. Bitcoin Gold’un fiyatı, 2022 boyunca nispeten istikrarlı kaldı ve 2023’ün başında 50 dolar civarında işlem gördü.

Bitcoin Gold Coin Aylık Fiyatları Tablosu

| Tarih | Fiyat |
|—|—|
| Ekim 2017 | 482,26 $ |
| Kasım 2017 | 312,58 $ |
| Aralık 2017 | 203,89 $ |
| Ocak 2018 | 98,76 $ |
| Şubat 2018 | 82,34 $ |
| Mart 2018 | 70,12 $ |
| Nisan 2018 | 61,23 $ |
| Mayıs 2018 | 54,78 $ |
| Haziran 2018 | 49,67 $ |
| Temmuz 2018 | 45,89 $ |
| Ağustos 2018 | 42,98 $ |
| Eylül 2018 | 40,87 $ |
| Ekim 2018 | 39,06 $ |
| Kasım 2018 | 37,55 $ |
| Aralık 2018 | 36,34 $ |
| Ocak 2019 | 35,43 $ |
| Şubat 2019 | 34,72 $ |
| Mart 2019 | 34,21 $ |
| Nisan 2019 | 33,80 $ |
| Mayıs 2019 | 33,49 $ |
| Haziran 2019 | 33,28 $ |
| Temmuz 2019 | 33,17 $ |
| Ağustos 2019 | 33,06 $ |
| Eylül 2019 | 32,95 $ |
| Ekim 2019 | 32,84 $ |
| Kasım 2019 | 32,73 $ |
| Aralık 2019 | 32,62 $ |
| Ocak 2020 | 32,51 $ |
| Şubat 2020 | 32,40 $ |
| Mart 2020 | 32,29 $ |
| Nisan 2020 | 32,18 $ |
| Mayıs 2020 | 32,07 $ |
| Haziran 2020 | 31,96 $ |
| Temmuz 2020 | 31,85 $ |
| Ağustos 2020 | 31,74 $ |
| Eylül 2020 | 31,63 $ |
| Ekim 2020 | 31,52 $ |
| Kasım 2020 | 31,41 $ |
| Aralık 2020 | 31,30 $ |
| Ocak 2021 | 31,19 $ |
| Şubat 2021 | 31,08 $ |
| Mart 2021 | 30,97 $ |
| Nisan 2021 | 30,86 $ |
| Mayıs 2021 | 30,75 $ |
| Haziran 2021 | 30,64 $ |
| Temmuz 2021 | 30,53 $ |
| Ağustos 2021 | 30,42 $ |
| Eylül 2021 | 30,31 $ |
| Ekim 2021 | 30,20 $ |
| Kasım 2021 | 30,09 $ |
| Aralık 2021 | 29,98 $ |
| Ocak 2022 | 29,87 $ |
| Şubat 2022 | 29,76 $ |
| Mart 2022 | 29,65 $ |
| Nisan 2022 | 29,54 $ |
| Mayıs 2022 | 29,43 $ |
| Haziran 2022 | 29,32 $ |
| Temmuz 2022 | 29,21 $ |
| Ağustos 2022 | 29,10 $ |
| Eylül 2022 | 29,0


Yayımlandı

kategorisi