“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(Burslu) (İng.) | SÖZ | 3 | 3 | 2.414 | 451,68768 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 65 | 65 | 46.437 | 379,74382 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 48.770 | 378,19706 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 100 | 100 | 55.154 | 374,38294 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 105 | 105 | 65.768 | 368,50772 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 69.818 | 366,51458 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 70.372 | 366,23578 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 71.725 | 365,58657 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 80 | 95.750 | 355,40152 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 108.490 | 350,80839 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 80 | 124.786 | 345,46204 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET)-İletişim Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 80 | 160.366 | 335,48052 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 80 | 167.857 | 333,60560 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 249.085 | 316,59965 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 80 | 263.127 | 314,15171 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 312.599 | 306,08611 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (UÖ)(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 150 | 326.309 | 304,02072 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 340.846 | 301,86404 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 60 | 355.159 | 299,83074 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (UÖ)(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 361.229 | 298,97713 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 374.448 | 297,10943 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 408.981 | 292,54594 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 80 | 450.400 | 287,36243 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 50 | 50 | 472.710 | 284,65923 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 489.989 | 282,63711 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 80 | 512.934 | 280,03600 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 520.944 | 279,14462 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 85 | 85 | 533.015 | 277,80514 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 100 | 100 | 561.916 | 274,69146 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 571.655 | 273,66026 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik (UÖ)(Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 577.592 | 273,04706 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(Burslu) (İng.) | SÖZ | 3 | 3 | 585.150 | 272,26735 |
HOCA AHMET YESEVİ UA.TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN) YABANCI-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 5 | 619.670 | 268,71766 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 646.050 | 266,07416 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(%50 İnd.) | SÖZ | 29 | 29 | 664.620 | 264,24363 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 30 | 30 | 694.543 | 261,33523 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(%50 İnd.) (İng.) | SÖZ | 18 | 18 | 696.499 | 261,15842 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 800.498 | 251,62827 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(%50 İnd.) | SÖZ | 25 | 25 | 806.367 | 251,09855 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 860.252 | 246,32431 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 | 40 | 871.109 | 245,36341 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 90 | 90 | 887.600 | 243,92789 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(%50 İnd.) | SÖZ | 25 | 25 | 895.422 | 243,24154 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | SÖZ | 85 | 85 | 904.352 | 242,46749 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 60 | 904.746 | 242,44248 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 955.162 | 238,07491 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 80 | 964.299 | 237,27187 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 60 | 974.912 | 236,35167 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 1.051.366 | 229,60139 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 1.056.846 | 229,10645 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 1.099.533 | 225,30930 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 70 | 1.160.381 | 219,75676 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK) YABANCI-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 10 | 10 | 1.171.762 | 218,67351 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 50 | 50 | 1.220.155 | 213,94635 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 1.230.228 | 212,91663 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 60 | 1.279.984 | 207,71769 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 60 | 1.288.671 | 206,73668 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 1.387.978 | 194,17969 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 1.479.482 | 172,95517 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(%50 İnd.) | SÖZ | 22 | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(%25 İnd.) | SÖZ | 8 | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(Ücretli) | SÖZ | 14 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(Burslu) | SÖZ | 15 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (LEFKOŞA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Gazetecilik(%50 İnd.) | SÖZ | 15 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları YÖK Atlas
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları Devlet Üniversiteleri
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.