“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 146.283 | 339,26049 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih(%50 İnd.) | SÖZ | 22 | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih(Burslu)(İng.) | SÖZ | 4 | 4 | 209 | 503,67772 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İng.) | SÖZ | 70 | 70 | 876 | 476,00044 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(Burslu)(İng.) | SÖZ | 4 | 4 | 921 | 474,62920 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 1.009 | 471,91666 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(Burslu)(İng.) | SÖZ | 10 | 10 | 1.367 | 465,03939 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih(Burslu)(İng.) | SÖZ | 4 | 4 | 1.535 | 462,27842 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Edebiyat Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 1.581 | 461,60859 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İng.) | SÖZ | 70 | 70 | 2.238 | 453,37757 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 90 | 7.808 | 425,31332 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 8.013 | 424,67984 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 12.696 | 414,25832 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 12 | 12 | 17.430 | 406,67777 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 21.391 | 401,51662 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 22.563 | 400,10956 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih(İng.) | SÖZ | 60 | 60 | 41.438 | 383,19410 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 46.768 | 379,51993 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İng.) | SÖZ | 40 | 40 | 51.470 | 376,54868 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 12 | 12 | 56.837 | 373,37042 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 56.837 | 373,36685 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 64.039 | 369,43230 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 64.560 | 369,16317 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 64.656 | 369,10809 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 71.827 | 365,53559 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih(Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 76.099 | 363,53357 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 92.527 | 356,63178 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 93.558 | 356,24088 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 105.281 | 351,92752 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 126.805 | 344,84058 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 143.568 | 340,03265 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 148.393 | 338,66697 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 155.589 | 336,72150 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 177.560 | 331,27667 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 193.185 | 327,74064 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 211.202 | 323,90927 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 224.680 | 321,19143 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 226.293 | 320,87147 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 240.196 | 318,21059 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 242.460 | 317,81043 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 256.699 | 315,25265 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 265.577 | 313,70838 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 267.658 | 313,35063 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 270.714 | 312,83083 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 50 | 50 | 279.511 | 311,36824 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 100 | 293.001 | 309,19183 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 295.357 | 308,81042 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 296.648 | 308,60981 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 90 | 315.437 | 305,65750 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 326.924 | 303,93416 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 346.748 | 301,01446 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 347.294 | 300,93411 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 383.808 | 295,85241 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 390.675 | 294,92536 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 65 | 65 | 409.132 | 292,53405 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 411.679 | 292,21095 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 100 | 100 | 416.452 | 291,58865 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 419.062 | 291,26261 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 419.062 | 291,26150 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 422.424 | 290,82919 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 422.973 | 290,76129 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 435.504 | 289,18594 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 436.126 | 289,11327 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 442.720 | 288,31234 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 448.198 | 287,62593 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 451.465 | 287,23408 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 451.689 | 287,20227 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 456.921 | 286,56245 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 475.840 | 284,27692 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 480.593 | 283,71509 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 489.373 | 282,70868 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET)-Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 50 | 50 | 492.795 | 282,32183 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(%50 İnd.) | SÖZ | 23 | 23 | 493.586 | 282,22639 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 503.302 | 281,12120 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 505.468 | 280,87290 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 526.129 | 278,56206 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 529.757 | 278,17418 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 530.463 | 278,08552 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 531.136 | 278,00880 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 531.447 | 277,98177 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 534.146 | 277,68899 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 553.581 | 275,57089 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 90 | 558.497 | 275,05278 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 580.165 | 272,77992 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 592.703 | 271,49233 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 600.922 | 270,63736 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 616.663 | 269,03014 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 625.716 | 268,10588 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET)-İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 639.378 | 266,73115 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 40 | 40 | 652.701 | 265,41893 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 657.683 | 264,91564 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 40 | 40 | 663.319 | 264,37162 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (GENEL) (DEVLET)-Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih(Açık Öğretim) | SÖZ | 1000 | 1000 | 681.145 | 262,64382 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 681.242 | 262,62576 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 684.223 | 262,33819 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 687.308 | 262,03292 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 689.702 | 261,79990 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 691.764 | 261,59610 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 694.890 | 261,31409 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 696.821 | 261,13183 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(%50 İnd.) | SÖZ | 10 | 8 | 699.351 | 260,87932 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 701.523 | 260,67078 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 702.684 | 260,57036 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 706.765 | 260,18485 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 40 | 40 | 715.065 | 259,40160 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 717.873 | 259,13235 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 727.109 | 258,27559 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 736.541 | 257,40843 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 741.327 | 256,97966 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 752.702 | 255,92991 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK) YABANCI-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 5 | 5 | 757.310 | 255,51414 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 769.422 | 254,41365 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 783.048 | 253,19306 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(%50 İnd.) | SÖZ | 25 | 25 | 786.992 | 252,83105 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 812.023 | 250,60185 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 818.025 | 250,06907 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 837.201 | 248,36412 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 839.478 | 248,15850 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 840.924 | 248,02583 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Edebiyat Fakültesi | Tarih(%50 İnd.) | SÖZ | 25 | 25 | 845.189 | 247,65548 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 849.992 | 247,23380 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 863.171 | 246,05829 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (GENEL) (DEVLET)-Açıköğretim Fakültesi | Tarih(Açık Öğretim) | SÖZ | 2400 | 2400 | 870.346 | 245,42920 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (GENEL) (DEVLET)-Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Tarih(Açık Öğretim) | SÖZ | 600 | 600 | 871.372 | 245,33816 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 90 | 90 | 872.621 | 245,22985 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 25 | 25 | 876.175 | 244,92078 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 879.096 | 244,67482 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 879.823 | 244,60242 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 899.508 | 242,89233 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 65 | 65 | 906.861 | 242,24615 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(%50 İnd.) | SÖZ | 25 | 25 | 911.055 | 241,88169 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 912.899 | 241,71533 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 40 | 40 | 920.379 | 241,06086 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 930.861 | 240,15923 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 939.730 | 239,41430 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET)-İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 947.564 | 238,73554 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 21 | 21 | 962.969 | 237,39499 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 978.213 | 236,05903 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 978.358 | 236,05155 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 978.574 | 236,03275 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 40 | 40 | 981.260 | 235,79781 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 70 | 989.399 | 235,07831 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 994.685 | 234,62465 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 60 | 1.017.098 | 232,62654 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 1.081.909 | 226,88728 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 1.083.262 | 226,76630 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih(%50 İnd.) | SÖZ | 20 | 20 | 1.099.639 | 225,29784 |
