“[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”]” nihayet açıklandı! ÖSYM ve YÖK Atlas’ın resmi sitesinden aldığımız güncel puanları hiçbir değişiklik yapmadan aşağıda paylaşıyoruz. Bunlar %100 doğru ve son açıklanan güncel veriler. Yayınlanan bu son puanlar 2021-2022 eğitim yılında sınava giren öğrencilerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2022-2023 eğitim sezonunda sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”DGSbaslik”] (En Güncel Puanlar)
Not: Tablodaki Kont/Yer ibaresi bizlere açılan kontenjan sayısını ve bunun ne kadarının dolduğunu gösterir. Telefonda daha iyi bir görünüm için cihazı yan çevirebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Alanı | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3/3 | 334,1153 | 31 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Fransızca) | EA | 1/1 | 333,1114 | 34 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3/3 | 311,2305 | 540 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 2/2 | 305,2165 | 919 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2/2 | 296,0492 | 2053 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3/3 | 289,1606 | 3470 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4/4 | 285,5599 | 4419 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2/2 | 283,0021 | 5170 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 278,4116 | 6794 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 277,4382 | 7198 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 274,3885 | 8529 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 5/5 | 272,1074 | 9707 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (Almanca) | EA | 3/3 | 271,1974 | 10224 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 270,7748 | 10481 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 269,6586 | 11129 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 267,1526 | 12870 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 264,2483 | 15055 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 263,9814 | 15283 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 263,0461 | 16074 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 262,4314 | 16599 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 262,3708 | 16654 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 262,1621 | 16848 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 260,3533 | 18587 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 7/7 | 258,9633 | 20023 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 258,4754 | 20510 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 257,8809 | 21143 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 257,7616 | 21273 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 256,6279 | 22637 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 256,5453 | 22739 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 256,0161 | 23388 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 255,7069 | 23679 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 255,6033 | 23906 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 255,454 | 24102 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 255,2226 | 24400 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 254,6081 | 25252 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 254,3388 | 25634 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 254,2436 | 25778 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4/4 | 253,8639 | 26293 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 239,0166 | 27725 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 251,5954 | 29734 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 251,1105 | 30508 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 250,4041 | 31640 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 250,137 | 32074 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 249,4627 | 33171 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 7/7 | 249,0171 | 33909 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 248,3955 | 35016 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 248,3413 | 35113 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 247,6374 | 36374 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 247,582 | 36489 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 247,4758 | 36709 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4/4 | 247,1303 | 37368 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 247,0849 | 37451 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 1/1 | 247,0151 | 37592 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 246,9786 | 37666 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 246,6607 | 38310 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 245,6031 | 40471 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 244,7232 | 42369 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 244,1329 | 43679 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 243,9065 | 44182 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 242,9336 | 46350 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 242,8096 | 46643 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4/4 | 242,651 | 47017 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 242,1705 | 48149 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 242,1691 | 48153 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 241,0641 | 50871 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 240,3372 | 52779 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 240,2038 | 53123 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 239,7197 | 54404 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 239,6244 | 54660 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 239,5297 | 54914 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 7/7 | 239,5255 | 54926 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 238,579 | 57501 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 238,4415 | 57912 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 238,3827 | 58088 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5/5 | 238,0205 | 59170 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 8/8 | 237,9509 | 59378 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 237,8312 | 59736 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 236,6286 | 63391 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 236,2428 | 64580 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 235,8702 | 65774 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 235,6074 | 66624 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 235,4372 | 67185 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 235,1875 | 68009 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 234,3508 | 70799 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 234,1722 | 71396 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 6/6 | 233,9356 | 72202 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 233,5871 | 73404 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 232,9413 | 75679 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4/4 | 232,3234 | 77862 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 232,1625 | 78429 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 231,0573 | 82491 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 230,9812 | 82773 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 230,3918 | 85044 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 230,1862 | 85876 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 230,0277 | 86517 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3/3 | 229,986 | 86685 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 229,8387 | 87281 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 229,7429 | 87668 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 229,6889 | 87887 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3/3 | 229,5542 | 88431 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 229,2573 | 89632 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 229,1788 | 89949 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 228,5175 | 92623 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 228,5111 | 92649 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4/4 | 228,5029 | 92683 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4/4 | 228,457 | 92868 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 228,4228 | 93006 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 228,3906 | 93137 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 227,7801 | 95605 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 226,9865 | 98915 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 226,6162 | 100496 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 226,5692 | 100697 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 226,4251 | 101312 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 226,3871 | 101474 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 226,3783 | 101512 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 226,2047 | 102253 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 226,1804 | 102357 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 226,1408 | 102526 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 226,0327 | 102987 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 5/5 | 225,8991 | 103558 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 225,8962 | 103570 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 225,8703 | 103680 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 225,7848 | 104045 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 225,5885 | 104917 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 225,3724 | 105911 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 225,2931 | 106276 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 225,2838 | 106319 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5/5 | 225,2349 | 106544 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 224,7956 | 108564 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 224,6603 | 109186 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 224,3299 | 110729 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 224,3041 | 110849 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 1/1 | 224,2277 | 111207 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3/3 | 224,2065 | 111306 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 224,1028 | 111792 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 8/8 | 224,0381 | 112094 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 223,6688 | 113823 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3/3 | 223,5493 | 114382 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 223,4522 | 114835 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 1/1 | 223,4329 | 114925 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 4/4 | 223,1934 | 116042 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 223,1617 | 116190 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 223,1054 | 116452 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 3/3 | 223,1018 | 116469 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 3/3 | 223,0895 | 116526 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 223,0112 | 116891 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 222,8038 | 117859 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 5/5 | 222,7322 | 118192 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 222,3492 | 120044 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 2/2 | 222,2513 | 120522 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 221,8461 | 122499 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 221,5364 | 124011 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 221,526 | 124062 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 221,2536 | 125403 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 221,237 | 125485 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 221,0873 | 126229 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 221,075 | 126292 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 220,5517 | 128947 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 220,4579 | 129423 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 6/6 | 220,4087 | 129672 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 220,1777 | 130844 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 220,1429 | 131021 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 219,8441 | 132537 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1/1 | 219,6906 | 133315 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 219,65 | 133521 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 219,4298 | 134638 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 218,5567 | 139068 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 218,21 | 140848 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 218,1666 | 141082 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 7/7 | 217,9078 | 142444 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 217,8018 | 143013 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 6/6 | 217,7154 | 143479 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 2/2 | 217,6789 | 143677 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 217,6689 | 143730 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 2/2 | 217,6556 | 143802 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 217,6096 | 144051 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 3/3 | 217,3334 | 145542 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 216,6795 | 149072 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 4/4 | 216,5058 | 150010 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 4/4 | 215,8485 | 153554 |
