[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 455,743 | 14 | 35,25 | 17,50 | 19,25 | 18,75 | 23,50 | 22,75 | 7,50 | 6,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,175 | 21 | 30,00 | 17,50 | 15,00 | 8,50 | 29,25 | 21,50 | 2,50 | 4,75 |
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) (4 Yıllık) | 412,561 | 31 | 32,50 | 16,25 | 21,50 | 7,00 | 24,25 | 17,75 | 7,50 | 6,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 482,296 | 7 | 30,00 | 17,50 | 24,25 | 7,75 | 20,75 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 449,306 | 8 | 28,25 | 16,25 | 16,50 | 15,25 | 20,75 | 16,75 | 8,00 | 2,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 443,222 | 82 | 28,75 | 17,50 | 18,00 | 1,00 | 21,00 | 19,25 | 5,25 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 431,541 | 15 | 25,75 | 15,25 | 10,00 | 5,00 | 12,75 | 20,25 | 7,50 | 6,00 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 429,154 | 7 | 33,75 | 17,75 | 6,00 | 7,25 | 11,75 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 471,788 | 82 | 30,25 | 14,25 | 3,00 | 3,00 | 9,25 | 21,50 | 6,75 | 3,50 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,339 | 6 | 15,50 | 13,00 | 16,00 | 2,00 | 15,75 | 12,75 | 3,00 | 6,00 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 446,839 | 62 | 25,25 | 13,00 | 14,25 | 1,00 | 13,75 | 12,75 | 3,00 | 3,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 439,114 | 82 | 31,50 | 15,25 | 5,75 | 2,00 | 11,25 | 12,25 | 5,50 | 6,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 450,258 | 62 | 19,75 | 14,00 | 9,75 | 0,75 | 7,75 | 18,25 | 4,00 | 5,00 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 434,950 | 62 | 33,75 | 18,75 | 11,75 | 0,00 | 3,75 | 10,25 | 5,25 | 6,00 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 467,200 | 7 | 31,75 | 13,25 | 7,75 | 0,75 | 1,75 | 18,25 | 4,00 | 3,75 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 374,112 | 72 | 33,75 | 12,50 | 5,00 | 0,00 | 8,25 | 15,75 | 3,25 | 3,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 437,911 | 62 | 31,00 | 11,50 | 4,75 | 1,75 | 10,00 | 11,50 | 2,00 | 6,00 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 406,959 | 93 | 28,75 | 16,00 | 8,25 | 3,75 | 9,75 | 9,75 | 1,75 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 357,954 | 11 | 31,50 | 13,75 | 3,50 | 0,75 | 4,50 | 15,25 | 7,75 | 3,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,687 | 3 | 27,50 | 12,50 | 6,50 | 4,00 | 3,75 | 16,50 | 3,00 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 419,450 | 62 | 31,00 | 16,25 | 11,00 | 2,75 | 2,00 | 11,75 | 6,25 | 2,25 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 432,300 | 5 | 24,00 | 8,75 | 8,75 | 5,50 | 11,25 | 8,25 | 3,75 | 2,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 434,672 | 62 | 20,75 | 15,25 | 11,50 | 1,00 | 7,75 | 12,00 | 0,75 | 3,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 428,650 | 41 | 29,50 | 7,50 | 11,50 | 0,00 | 6,00 | 13,00 | 2,00 | 5,00 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 417,350 | 9 | 31,50 | 12,75 | 11,00 | 0,00 | 6,00 | 13,75 | 0,75 | 2,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 420,402 | 3 | 26,25 | 17,50 | 4,50 | 0,25 | 2,25 | 16,50 | 3,25 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 450,800 | 40 | 27,50 | 12,50 | 5,75 | 1,00 | 3,75 | 14,00 | 3,00 | 3,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 386,631 | 6 | — | — | — | — | 7,00 | 9,50 | 4,00 | 3,50 |
EGE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 343,602 | 62 | 26,75 | 13,75 | 3,00 | 0,00 | 6,75 | 14,25 | 4,00 | 2,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 400,115 | 41 | 33,25 | 16,75 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 14,50 | 6,25 | 4,75 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 382,581 | 12 | 21,50 | 9,75 | 9,25 | 4,50 | 5,00 | 11,75 | 5,00 | 2,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 367,450 | 7 | 20,50 | 10,25 | 5,75 | 1,75 | 7,00 | 12,75 | 2,75 | 3,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 471,314 | 93 | 26,00 | 15,25 | 5,50 | 4,25 | -0,25 | 13,25 | 4,00 | 3,50 |
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 397,950 | 5 | 28,75 | 9,50 | 5,50 | 0,00 | 5,25 | 15,50 | 1,25 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 411,309 | 72 | 26,25 | 8,25 | 7,75 | 0,25 | 3,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 415,650 | 62 | 26,25 | 15,00 | 7,75 | 0,00 | 2,50 | 9,00 | 5,00 | 6,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 391,007 | 62 | 22,00 | 15,50 | 3,00 | 0,50 | 3,50 | 17,75 | 1,75 | 3,75 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 439,015 | 69 | 22,50 | 12,75 | 6,75 | 4,50 | 9,25 | 8,00 | 0,25 | 2,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 384,688 | 103 | 28,25 | 12,25 | 2,75 | 0,00 | 1,75 | 11,50 | 6,75 | 3,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 371,341 | 1 | 19,50 | 9,25 | 7,00 | -0,25 | 7,75 | 15,25 | 0,75 | 2,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 423,400 | 15 | 26,50 | 5,00 | 10,25 | 5,75 | 2,00 | 10,75 | 3,25 | 3,50 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 393,131 | 1 | 21,00 | 12,50 | 6,75 | 8,00 | 2,00 | 10,00 | 4,25 | 4,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 444,590 | 62 | 21,75 | 9,25 | -1,25 | 8,50 | 2,00 | 15,25 | 1,75 | 6,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 345,193 | 52 | 30,50 | 12,75 | 2,50 | 2,00 | -0,50 | 17,25 | 3,75 | 3,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,900 | 10 | 16,00 | 10,50 | 7,75 | 4,25 | 6,75 | 7,50 | 2,75 | 3,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 387,400 | 10 | 26,75 | 15,50 | 8,25 | 2,00 | 2,50 | 10,25 | 0,00 | 6,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 391,178 | 72 | 29,75 | 12,00 | 5,25 | 0,00 | 2,75 | 11,25 | 2,50 | 3,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 429,731 | 72 | 23,00 | 12,75 | 1,50 | 1,25 | -0,50 | 15,25 | 3,75 | 4,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 376,440 | 62 | 25,50 | 8,00 | 4,75 | 0,00 | 2,75 | 14,50 | 4,50 | 1,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 426,611 | 42 | 21,50 | 13,75 | 10,00 | 1,00 | 0,25 | 11,75 | 2,25 | 3,50 |
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 416,850 | 2 | 20,50 | 12,00 | 6,50 | 5,50 | 1,25 | 5,75 | 5,75 | 6,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 350,553 | 52 | 26,00 | 11,50 | 6,25 | 1,00 | 4,25 | 11,25 | 2,25 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 365,705 | 62 | 17,50 | 14,25 | -1,00 | 0,50 | 1,00 | 14,50 | 5,25 | 3,50 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 354,757 | 93 | 24,00 | 8,00 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | 3,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,594 | 1 | 25,75 | 13,00 | -0,50 | 4,75 | 0,00 | 11,50 | 2,50 | 3,50 |
YALOVA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 407,123 | 62 | 27,50 | 12,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 3,00 | 2,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 458,045 | 82 | 13,75 | 13,00 | 8,75 | 4,25 | 1,25 | 11,00 | 0,75 | 2,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 304,142 | 3 | 24,25 | 8,75 | 7,00 | 0,00 | 2,75 | 11,00 | 3,75 | 3,50 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 438,282 | 62 | 25,50 | 7,25 | 2,50 | 0,00 | -0,50 | 10,75 | 4,00 | 2,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 419,499 | 93 | 23,00 | 10,75 | 0,00 | 4,50 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | 375,950 | 52 | 17,75 | 7,25 | 3,25 | 0,75 | 3,25 | 11,25 | 3,75 | 3,50 |
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 388,000 | 4 | 20,75 | 6,00 | 2,75 | 1,00 | 1,50 | 12,50 | 2,50 | 4,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 393,250 | 1 | 25,00 | 6,75 | 6,25 | 1,00 | 1,25 | 11,25 | 1,25 | 1,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 341,435 | 3 | 28,00 | 10,50 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 4,25 | 2,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 399,583 | 4 | 27,25 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 2,75 | 3,50 |
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 333,333 | 1 | 25,00 | 12,50 | 1,50 | 0,00 | 1,25 | 10,25 | 2,50 | 6,00 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%75 İndirimli) (4 Yıllık) | 425,625 | 2 | 20,75 | 11,75 | 3,75 | 2,00 | 2,00 | 6,75 | 3,50 | 2,50 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 350,616 | 62 | 23,00 | 7,75 | 7,50 | -0,25 | 1,25 | 11,50 | 2,25 | 2,25 |
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 348,748 | 2 | 20,75 | 11,50 | 0,00 | 3,75 | 1,00 | 12,25 | 4,50 | 1,25 |
ERCİYES ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 364,128 | 82 | 18,75 | 9,50 | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 7,25 | 3,25 | 2,25 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 422,650 | 1 | 27,00 | 11,25 | 0,00 | 5,00 | 1,25 | 6,00 | 2,75 | 3,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 344,232 | 3 | 28,00 | 11,50 | 4,00 | 2,75 | 0,75 | 8,25 | 1,50 | 4,75 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 431,152 | 2 | 24,25 | 9,25 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 12,25 | 0,25 | 2,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 427,680 | 2 | 14,75 | 8,00 | 0,00 | 0,75 | -0,25 | 13,75 | 2,25 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 358,350 | 93 | 24,50 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 13,50 | 1,75 | 2,50 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 370,370 | 1 | 16,50 | 12,00 | 2,25 | 0,00 | 1,00 | 11,25 | 1,00 | 2,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,284 | 9 | 13,50 | 9,25 | 3,00 | 1,50 | 1,75 | 12,25 | 0,25 | 3,50 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 337,750 | 1 | 12,50 | 14,00 | 3,25 | 5,00 | 2,75 | 6,00 | 5,25 | 2,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 366,100 | 8 | 23,00 | 9,00 | 0,75 | 0,00 | 1,75 | 11,75 | 1,25 | 2,50 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 441,400 | 12 | 24,50 | 9,00 | 2,25 | 0,00 | 2,00 | 10,25 | 2,75 | 3,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 313,291 | 113 | 14,00 | 13,75 | 5,25 | 0,75 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 345,305 | 10 | 24,25 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,25 | 0,00 | 3,50 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 378,577 | 12 | 26,00 | 7,00 | 6,00 | 2,75 | 3,25 | 7,75 | 0,75 | 2,25 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 368,911 | 3 | 21,00 | 5,25 | 3,25 | 0,00 | -0,75 | 9,75 | 2,00 | 3,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 372,490 | 3 | 18,50 | 11,75 | 7,25 | -0,25 | 2,75 | 6,25 | 0,50 | 3,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 274,110 | 93 | 23,00 | 10,00 | 3,75 | 0,00 | 0,75 | 8,50 | 5,50 | 3,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 367,027 | 3 | 15,50 | 11,25 | 1,25 | 0,00 | -0,75 | 12,75 | 3,00 | 3,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 381,601 | 3 | 18,75 | 12,75 | 1,75 | 7,75 | 0,00 | 7,00 | 3,75 | 1,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,100 | 5 | 18,25 | 14,00 | -2,50 | 0,75 | 0,00 | 15,50 | 1,75 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 350,350 | 27 | 24,00 | 10,00 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 8,25 | 2,00 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 299,311 | 16 | 19,00 | 10,25 | -0,25 | 0,00 | 0,75 | 11,00 | 3,25 | 6,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 342,050 | 72 | 19,50 | 8,25 | 1,00 | 1,50 | -0,25 | 7,75 | 1,25 | 4,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 303,025 | 50 | 26,25 | 12,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | -2,00 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık) | 339,400 | 5 | 21,25 | 10,25 | 4,75 | 2,75 | 5,50 | 10,75 | -0,25 | 2,50 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 385,700 | 2 | 10,00 | 8,75 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 9,50 | 4,50 | 3,50 |
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 323,627 | 72 | 20,75 | 11,50 | -0,75 | 0,75 | 0,25 | 8,75 | 4,50 | 3,75 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 318,419 | 43 | 22,25 | 14,25 | 4,25 | 0,00 | 3,00 | 4,25 | 1,75 | 3,75 |
HİTİT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 314,650 | 4 | 27,00 | 5,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 2,75 | 2,25 |
BATMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 305,350 | 4 | 22,25 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 1,25 | 10,25 | 0,50 | 1,25 |
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 318,888 | 1 | 28,25 | 9,00 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | 6,50 | 5,00 | 2,50 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.