Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih1 AYT Coğrafya1
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (24) (10) (6)
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,800 82 29,25 15,00 8,25 0,00 9,25 21,75 5,50 5,00
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 405,707 72 20,50 13,75 19,00 0,75 15,75 15,50 1,50 4,75
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 373,418 62 26,50 12,75 9,75 3,00 8,25 20,25 7,75 6,00
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 452,395 72 30,25 16,50 4,50 6,50 8,00 19,00 5,25 4,75
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 434,826 62 25,50 13,00 5,75 9,50 9,50 19,00 5,50 3,50
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 410,306 62 25,25 11,25 8,00 2,00 12,00 16,75 7,75 3,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) 412,662 62 27,50 10,00 11,50 1,25 13,00 16,50 1,75 6,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 445,674 57 27,75 8,25 7,25 0,75 10,75 20,75 5,25 3,50
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 429,050 8 30,75 12,75 7,75 0,00 8,50 20,75 5,00 4,00

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 458,254 62 22,50 13,75 9,75 0,00 10,50 19,25 4,00 4,75
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 445,778 52 29,00 15,00 12,00 5,00 11,25 9,75 5,00 6,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 382,950 62 25,00 16,25 10,75 0,50 11,75 19,00 2,50 4,75
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 451,900 7 19,50 9,00 10,00 0,00 17,25 10,25 7,00 5,00
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 368,422 41 19,25 13,75 13,50 0,00 7,50 17,75 8,75 6,00
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) 450,082 52 21,25 12,50 13,00 0,00 8,25 20,25 5,00 3,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 439,706 52 29,25 14,00 8,25 0,50 12,50 14,25 4,25 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 362,600 8 32,50 15,25 7,25 0,00 6,25 18,25 8,75 5,00
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) 392,400 52 24,00 15,00 12,50 0,00 10,00 17,75 5,25 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) 451,281 52 31,25 15,00 4,75 1,00 2,00 19,25 5,25 6,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 411,996 8 30,25 13,75 15,25 4,50 11,00 15,25 1,25 2,25
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 430,875 52 29,50 14,50 8,50 3,50 8,50 18,75 4,00 2,50
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) 396,726 62 29,25 13,25 6,75 8,00 9,25 13,00 7,75 4,75
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 418,600 52 24,25 15,50 13,25 2,75 6,50 18,00 4,50 4,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) 402,350 52 27,75 13,75 7,50 0,00 5,75 21,50 6,50 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) 422,744 52 27,75 11,50 10,50 2,50 4,75 20,25 5,00 6,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (4 Yıllık) 452,583 52 31,50 15,00 4,25 0,00 8,25 16,75 6,25 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 473,262 62 24,00 11,50 16,50 10,75 15,50 6,75 0,25 2,50
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 446,413 41 33,25 18,00 4,00 0,50 10,25 12,00 6,50 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 433,838 52 26,50 11,50 15,00 4,50 6,25 15,50 4,50 4,75
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 421,875 52 28,75 12,00 11,00 0,00 10,75 15,25 5,00 2,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) 431,400 41 22,50 11,50 12,50 9,00 12,25 7,50 2,50 1,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,207 52 32,50 11,25 6,25 1,00 9,75 17,50 4,00 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 402,500 52 13,75 12,75 17,50 2,25 14,00 11,75 4,50 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 413,150 12 27,50 10,00 11,50 0,00 6,75 19,25 5,25 3,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 364,900 52 29,00 14,75 8,50 10,25 6,50 18,25 5,00 1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 380,784 52 27,00 15,25 4,50 0,00 11,75 19,25 3,00 3,50
HARRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 359,500 47 16,50 11,75 14,25 1,25 12,00 16,50 3,00 3,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) 459,931 52 29,25 15,00 8,50 1,75 3,50 17,00 5,50 6,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 412,750 52 23,25 10,50 13,25 1,75 12,50 18,25 1,00 1,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 437,286 41 29,50 14,00 11,00 -0,25 5,50 15,50 6,00 4,75
SAKARYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,344 52 30,00 7,75 7,50 12,00 18,50 7,75 0,00 2,50
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) 419,250 52 17,25 14,50 13,00 3,00 15,00 8,50 4,50 4,75
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) 419,492 62 35,50 15,50 8,25 2,50 7,00 17,00 2,25 2,75
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) 435,099 52 25,50 12,50 12,50 1,25 3,00 17,75 6,50 4,75
ADIYAMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 435,870 52 28,25 10,75 10,25 4,00 8,50 15,00 3,50 3,75
TRAKYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 415,650 52 29,50 13,75 8,00 0,00 8,00 14,75 5,50 4,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 400,600 52 25,50 6,00 7,25 0,00 15,75 15,25 0,00 3,75
KIRIKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) 460,762 52 26,25 13,75 8,00 0,25 7,25 17,75 3,00 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 462,313 52 29,50 10,00 10,00 4,50 4,25 17,75 4,25 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 453,078 52 20,25 12,00 4,50 0,00 6,25 19,00 4,00 6,00
ORDU ÜNİV. – (4 Yıllık) 358,801 52 16,75 15,00 9,00 2,50 7,75 17,00 8,75 3,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 410,900 52 22,75 11,00 14,00 1,75 10,50 13,00 2,50 6,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 452,800 52 21,00 10,00 20,25 3,00 13,75 5,25 4,00 2,25
DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) 408,500 52 28,00 9,25 13,75 0,00 12,75 12,00 2,75 2,75
UŞAK ÜNİV. – (4 Yıllık) 440,688 52 27,75 12,50 12,50 1,75 3,00 15,25 7,50 3,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 385,101 52 21,50 13,75 11,00 2,00 1,00 18,00 6,25 6,00
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 427,212 52 26,25 12,50 7,25 2,50 6,50 17,75 4,00 4,75
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 466,315 52 25,25 15,25 8,75 3,25 9,25 11,50 5,25 2,25
SİİRT ÜNİV. – (4 Yıllık) 380,100 52 25,50 14,50 12,00 0,00 9,75 18,00 1,50 2,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 439,305 52 30,00 13,75 4,75 0,00 3,00 21,75 4,00 4,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) 399,600 52 26,50 8,50 13,50 1,25 10,00 14,00 4,25 2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,463 52 26,25 16,25 8,75 0,25 10,00 14,25 1,75 4,75
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) 418,959 52 22,50 15,00 12,50 17,50 8,75 8,25 1,50 4,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (4 Yıllık) 396,510 52 30,25 12,50 11,50 1,75 3,00 18,25 4,25 4,75
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) 353,365 52 31,75 16,75 11,50 0,00 3,00 19,75 3,50 3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (4 Yıllık) 409,200 52 26,75 12,75 4,50 3,50 12,75 14,25 1,00 4,75
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) 371,250 52 30,75 13,00 11,25 0,00 9,75 15,50 2,00 2,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (4 Yıllık) 412,700 52 17,50 11,25 7,75 0,00 14,25 11,50 5,00 4,75
SİNOP ÜNİV. – (4 Yıllık) 396,650 52 31,75 14,25 6,50 0,00 11,25 13,75 1,00 5,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 449,060 52 33,75 12,50 15,75 0,75 3,25 14,25 2,75 3,50
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) 379,526 52 20,50 18,75 11,25 0,00 7,00 13,50 6,25 4,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (4 Yıllık) 394,850 52 22,50 15,25 7,00 0,50 11,00 15,25 2,50 4,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (4 Yıllık) 441,277 41 23,50 15,00 9,00 2,50 6,25 14,25 5,50 3,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 391,350 52 23,25 12,75 9,75 0,00 8,25 15,50 5,25 3,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (4 Yıllık) 394,500 52 26,50 13,75 9,00 0,00 9,00 10,00 6,50 6,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (4 Yıllık) 413,500 52 21,50 7,75 14,25 0,00 8,00 16,50 2,75 3,50
BAYBURT ÜNİV. – (4 Yıllık) 425,400 52 27,75 13,25 5,00 0,00 2,75 14,25 5,75 6,00
KAFKAS ÜNİV. – (4 Yıllık) 384,637 52 29,25 13,75 6,25 4,25 4,00 14,25 5,50 4,75
HAKKARİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 377,116 41 22,00 8,50 14,00 2,00 12,25 14,00 1,00 3,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 450,028 7 24,75 14,00 12,25 2,00 4,75 16,75 3,25 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 349,000 6 15,50 13,00 13,75 0,00 13,00 15,25 1,25 3,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 352,850 16 15,25 10,00 7,75 4,00 8,50 17,75 2,75 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 389,850 42 30,75 12,50 7,25 2,75 1,50 16,75 5,50 5,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 378,800 13 13,75 11,25 19,50 0,00 13,25 9,25 2,00 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 427,496 42 27,50 12,00 4,00 0,00 3,75 18,75 4,00 3,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 371,353 17 23,25 13,25 8,00 4,25 2,75 16,75 5,75 3,50
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 379,450 40 28,00 15,25 11,50 1,00 1,50 14,50 4,75 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 440,208 25 22,75 11,50 9,50 0,50 5,25 14,25 3,00 4,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 447,425 2 22,25 7,50 11,00 3,00 8,75 10,25 2,50 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 457,147 13 31,75 10,00 7,25 2,50 1,75 14,00 2,75 3,50
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 417,100 31 23,75 7,50 7,25 2,00 6,75 13,50 1,25 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 389,150 2 20,50 11,75 6,25 1,75 3,25 14,75 6,75 3,50
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407,904 39 34,00 15,00 1,75 0,75 -0,75 19,25 0,25 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 324,400 5 28,75 12,75 4,00 0,00 3,75 13,00 6,25 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 384,600 22 24,25 13,00 1,75 -0,50 1,75 17,75 2,00 3,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 449,750 9 26,25 11,75 6,50 0,00 3,75 11,25 2,00 2,50
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 412,143 19 15,25 11,75 7,50 0,00 5,25 11,25 4,25 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 349,650 10 25,25 11,50 4,75 0,00 2,00 14,25 4,00 4,75

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı