[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | ||
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 482,519 | 9 | 36,25 | 12,75 | 9,25 | 12,75 | 17,75 | 6,50 | 3,75 | 4,75 | 7,50 | 9,50 | 3,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,719 | 7 | 27,75 | 16,25 | 12,25 | 4,00 | 20,25 | 6,50 | 5,00 | 2,50 | 9,75 | 10,75 | 2,50 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 429,998 | 3 | 24,00 | 16,25 | 14,25 | 4,00 | 18,25 | 6,25 | 4,75 | 6,25 | 8,50 | 5,75 | 3,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 412,988 | 11 | 28,00 | 15,50 | 8,75 | 3,75 | 17,75 | 7,50 | 6,00 | 6,25 | 9,75 | 4,75 | 3,75 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 443,985 | 4 | 34,00 | 16,75 | 3,50 | 0,00 | 21,50 | 4,00 | 6,00 | 3,50 | 6,50 | 7,25 | 6,00 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 468,005 | 103 | 25,75 | 10,25 | 4,00 | 4,50 | 14,75 | 1,50 | 4,00 | 1,50 | 8,00 | 5,50 | 6,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 378,450 | 103 | 27,25 | 13,50 | 8,00 | 0,50 | 18,00 | 0,50 | 2,50 | 4,25 | 4,00 | 6,25 | 3,50 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 462,505 | 67 | 30,00 | 15,00 | 4,75 | 0,75 | 9,75 | 4,00 | 3,50 | 4,75 | 3,75 | 6,00 | 2,50 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 391,283 | 5 | 26,25 | 17,50 | 3,00 | -0,25 | 15,50 | 4,25 | 3,50 | 2,25 | 5,00 | 7,00 | 2,50 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 381,500 | 10 | 28,25 | 14,00 | 3,50 | -0,25 | 13,75 | 7,75 | 4,75 | 4,25 | 9,75 | 5,75 | 1,50 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 385,300 | 6 | 30,50 | 11,50 | 6,00 | 1,75 | 14,00 | 3,00 | 4,75 | 1,50 | 7,25 | 7,00 | 1,50 |
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 357,673 | 82 | 28,50 | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 17,25 | 5,00 | 3,50 | 2,00 | 6,50 | 4,75 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 466,553 | 11 | 12,50 | 12,75 | 4,00 | -0,25 | 9,25 | 2,75 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 6,00 | 3,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 323,941 | 8 | 25,25 | 12,00 | 1,50 | 0,00 | 15,75 | 1,50 | 3,50 | 3,25 | 6,25 | 8,50 | 2,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 398,000 | 82 | 15,75 | 14,00 | 3,50 | 2,75 | 16,50 | 2,50 | 3,50 | -1,25 | 6,00 | 7,25 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 327,982 | 8 | 18,75 | 12,50 | 7,00 | 0,75 | 13,75 | 2,75 | 4,75 | 2,50 | 6,00 | 4,50 | 2,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 356,600 | 82 | 20,25 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 12,50 | 3,25 | 1,00 | 1,50 | 5,25 | 9,50 | 2,50 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 417,703 | 82 | 19,00 | 10,50 | 0,50 | -0,50 | 12,50 | 4,00 | 2,25 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 361,231 | 72 | 22,25 | 10,25 | 0,25 | 0,75 | 9,50 | 0,50 | 4,75 | 1,75 | 7,50 | 4,00 | 2,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 351,022 | 62 | 19,50 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 2,75 | 3,75 | 0,50 | 5,00 | 6,25 | 3,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 368,699 | 52 | 30,25 | 15,00 | 1,25 | 0,00 | 10,25 | 2,50 | 1,00 | -1,50 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 372,729 | 82 | 24,50 | 6,75 | 0,00 | 1,75 | 10,50 | 2,50 | 3,75 | -1,00 | 4,50 | 3,75 | 4,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 308,650 | 2 | 24,50 | 11,25 | 3,25 | 1,50 | 10,75 | -1,25 | 3,50 | 3,50 | 7,25 | 1,50 | 4,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 452,325 | 72 | 14,50 | 7,75 | -1,25 | 0,75 | 12,50 | 3,75 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 1,25 | 2,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 467,043 | 103 | 14,50 | 11,50 | -0,50 | 0,00 | 6,75 | 2,50 | 4,75 | -0,25 | 8,50 | 0,75 | 2,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 437,843 | 21 | 16,25 | 7,75 | 0,25 | -0,25 | 6,50 | 2,75 | 3,50 | -0,25 | 5,00 | 5,75 | 2,25 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 391,228 | 154 | 21,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 6,25 | 1,00 | 2,25 | 1,00 | 2,75 | 7,00 | 1,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 382,578 | 88 | 26,00 | 5,00 | -0,25 | 0,00 | 6,25 | 3,50 | 4,75 | 0,75 | 7,50 | 1,00 | 1,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 360,845 | 52 | 25,00 | 14,00 | 1,50 | 1,00 | 6,75 | 1,00 | 4,75 | -0,75 | 3,50 | 2,50 | 2,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 346,850 | 72 | 12,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 1,00 | 2,25 | 2,50 | 6,25 | 0,00 | 4,75 |
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 370,850 | 1 | 23,75 | 5,75 | 0,25 | -1,50 | 9,25 | 3,00 | 1,25 | 0,00 | 2,75 | 3,75 | 2,75 |
ANKARA ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 362,666 | 103 | 15,50 | 7,25 | 0,75 | -0,50 | 6,25 | 0,50 | 3,50 | 3,50 | 2,75 | 4,50 | 1,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 408,104 | 1 | 14,00 | 9,50 | -0,50 | 0,00 | 13,25 | 1,00 | 2,25 | -0,50 | 3,00 | 1,75 | 2,75 |
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 353,476 | 72 | 9,75 | 12,75 | 0,75 | 0,00 | 6,25 | 3,50 | 3,50 | -1,50 | 5,00 | 3,75 | 4,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 308,400 | 62 | 16,00 | 6,50 | 1,50 | 1,75 | 9,00 | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 7,50 | 0,00 | 1,00 |
KARABÜK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 304,962 | 82 | 16,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 1,75 | 5,00 | 1,25 | 5,75 | 2,75 | 2,50 |
ATATÜRK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 387,513 | 93 | 14,25 | 4,00 | 0,50 | 0,00 | 10,25 | -0,50 | 2,50 | 0,75 | 5,50 | 1,75 | 3,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 269,350 | 62 | 19,75 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 7,25 | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 5,00 | 1,25 | 2,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 418,332 | 62 | 14,75 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1,50 | 3,50 | -1,50 | 6,25 | 1,25 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 378,100 | 72 | 13,75 | 4,75 | 5,75 | -0,75 | 6,75 | 1,75 | 1,25 | 1,00 | 3,00 | 5,75 | 3,50 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,100 | 8 | 17,50 | 11,50 | 0,50 | 0,00 | 7,50 | 1,75 | 1,25 | 2,50 | 4,50 | -0,25 | -0,25 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 330,160 | 28 | 17,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 2,50 | 0,75 | 4,75 | 2,50 | 2,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 344,588 | 62 | 16,75 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | -0,50 | 3,75 | 4,50 | 4,25 | 0,00 | 2,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 372,229 | 17 | 18,00 | 9,25 | 0,00 | 0,75 | 5,00 | 0,75 | 2,75 | 0,25 | 1,50 | 4,75 | 2,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 316,609 | 72 | 16,75 | 11,00 | 5,50 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,75 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 338,684 | 52 | 6,50 | 6,75 | 2,50 | 2,50 | 9,50 | 3,25 | 6,00 | -0,50 | 3,00 | 1,25 | 0,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 313,202 | 28 | 25,25 | 2,75 | -0,50 | 0,00 | 5,50 | 2,00 | 2,25 | -1,75 | 3,50 | 6,00 | 2,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 274,604 | 15 | 13,75 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 3,75 | 5,00 | 2,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 317,771 | 29 | 20,50 | 6,75 | -0,50 | 0,75 | 8,75 | 0,75 | 0,25 | -1,50 | 2,75 | 5,25 | 2,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 291,700 | 54 | 17,75 | 2,50 | 3,75 | 3,75 | 3,25 | -0,25 | 4,00 | 1,00 | 6,25 | 2,75 | 1,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 365,084 | 50 | — | — | — | — | 11,00 | 0,50 | 0,00 | -0,50 | 4,25 | 0,25 | 2,75 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 285,433 | 16 | 23,25 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,75 | -1,00 | 7,75 | 5,25 | 0,00 |
MUNZUR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 312,159 | 12 | 12,00 | 5,25 | 6,00 | 0,50 | 4,25 | 1,25 | 2,25 | 1,00 | 7,25 | 0,25 | 3,50 |
GİRESUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 279,950 | 72 | 14,25 | 7,50 | 0,00 | -0,25 | 4,75 | 0,00 | 2,25 | 3,50 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 363,081 | 103 | 20,25 | 6,75 | -1,50 | 0,00 | 5,50 | 2,50 | 2,25 | 0,25 | 2,25 | 5,75 | 2,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 369,517 | 5 | 16,50 | 10,50 | 0,00 | -0,25 | 4,50 | -0,25 | 3,50 | 1,50 | 7,25 | 1,50 | 2,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 342,463 | 13 | 20,75 | 10,50 | 0,25 | -0,75 | 5,25 | 3,75 | 1,00 | -0,25 | 3,00 | 3,25 | 2,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 401,655 | 24 | 18,75 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 11,25 | 1,00 | 2,50 | -0,75 | 4,00 | 2,25 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 330,599 | 20 | 9,50 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 2,50 | 0,25 | 4,50 | 3,75 | 3,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 397,350 | 27 | 14,00 | 6,25 | 2,25 | 6,75 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 3,25 | 2,00 | 3,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 355,150 | 18 | 18,75 | 2,75 | 1,00 | 2,00 | 9,00 | -1,25 | 2,25 | 1,50 | 2,75 | 1,50 | 3,75 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 330,785 | 34 | 14,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 1,50 | 3,75 | 1,75 | 5,25 | -0,25 | 2,75 |
ERCİYES ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 313,000 | 41 | 14,25 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,75 | 0,50 | 2,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 301,950 | 65 | 18,00 | 9,75 | 2,00 | -0,50 | 7,25 | 1,00 | 4,75 | 1,00 | 3,25 | -0,25 | 1,75 |
FIRAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 331,384 | 52 | 8,50 | 9,50 | 0,50 | 4,25 | 5,50 | -1,00 | 3,50 | -0,25 | 3,50 | 2,00 | 2,50 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 269,650 | 507 | 15,25 | 8,25 | 1,50 | 0,00 | -0,75 | 4,25 | 3,50 | 0,25 | 2,75 | 2,25 | 2,75 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.