Elektrik-Elektronik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2022-2023 YÖK Atlas Verileri

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”]  kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.

Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.

3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:

Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.

Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.

İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.

[acf field=”buton_pdf”]

İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,744 15 33,00 16,25 28,25 19,00 40,00 11,50 11,75 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 488,958 45 33,75 16,50 27,75 17,50 37,50 11,50 11,75 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 475,970 93 32,50 11,25 33,75 17,50 37,00 10,25 11,75 13,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 473,644 200 32,50 15,25 28,50 15,00 37,50 9,00 10,50 11,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 488,297 9 33,75 12,50 25,25 17,75 36,00 9,00 10,50 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 465,230 15 28,75 15,00 31,00 16,50 34,00 7,75 13,00 11,75

 

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 474,417 35 31,75 16,25 27,00 15,00 33,25 9,25 11,75 13,00
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 491,713 14 26,25 14,25 23,00 16,25 36,00 7,75 11,75 13,00
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 496,025 103 36,25 12,50 29,00 13,00 27,50 8,00 10,50 10,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 448,282 13 34,00 17,50 27,00 16,75 30,75 7,75 6,75 8,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 486,980 80 36,25 15,75 13,50 16,50 29,00 9,00 10,50 13,00
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Almanca) (4 Yıllık) 469,787 52 26,25 8,75 25,50 16,50 27,00 10,25 10,50 11,75
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 499,614 15 26,50 14,00 18,00 12,75 28,50 10,25 10,75 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 486,450 25 24,25 15,00 20,00 16,25 23,50 10,25 11,75 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,709 10 33,75 17,50 19,25 15,50 23,25 10,50 7,00 11,75
GAZİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 463,727 52 30,00 13,75 15,50 13,75 25,50 10,25 11,75 10,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 458,517 8 29,25 16,25 17,75 16,25 21,25 9,00 10,50 13,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483,160 11 31,25 13,50 15,50 18,75 20,75 8,00 11,75 13,00
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 449,325 72 31,50 14,50 20,75 11,50 24,75 5,50 10,50 13,00
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 473,872 7 23,75 15,50 28,00 11,50 23,50 3,50 11,75 11,75
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 429,458 82 23,25 7,50 24,00 5,75 29,50 7,25 11,00 9,25
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 495,390 7 32,50 16,25 19,75 16,25 23,00 5,75 6,75 10,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,369 9 27,25 13,00 19,25 14,50 23,25 5,50 10,50 11,75
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 431,648 10 20,75 15,00 22,00 17,75 19,75 7,75 10,50 13,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 420,190 93 25,00 13,75 19,75 11,50 26,00 5,25 11,75 9,25
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 470,295 82 31,25 13,25 15,00 14,00 23,50 6,25 8,00 11,75
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Almanca) (4 Yıllık) 475,548 10 31,50 18,75 7,50 17,75 18,00 9,00 10,50 13,00
EGE ÜNİV. – (4 Yıllık) 452,941 82 26,50 18,75 15,50 15,00 21,00 5,50 10,50 11,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 435,300 12 28,50 13,25 20,25 16,50 17,25 8,25 8,25 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 489,776 40 26,25 13,75 15,25 17,50 19,00 6,50 10,50 11,75
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 443,630 8 27,75 15,00 18,25 15,25 22,75 3,00 10,50 10,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 487,391 82 30,25 15,25 16,25 12,75 20,00 3,50 11,75 11,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 474,811 12 34,50 13,00 20,50 13,50 17,25 7,25 10,50 7,25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 436,633 93 32,50 16,25 14,25 12,50 21,00 9,00 10,50 5,50
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 389,310 58 32,50 12,75 19,75 14,00 19,00 8,00 9,25 10,50
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 435,350 4 25,00 16,25 22,25 15,00 18,25 4,00 11,75 11,75
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 418,101 11 15,25 12,00 14,50 16,50 19,75 10,75 10,50 10,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) 409,478 103 30,75 12,25 10,75 17,75 18,75 8,75 10,50 11,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (4 Yıllık) 419,355 82 26,25 15,00 18,25 15,00 24,25 5,25 9,50 5,75
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,004 5 26,25 15,25 15,50 15,25 18,75 5,25 13,00 9,25
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 446,217 74 24,75 17,50 10,25 16,50 28,00 1,25 9,25 8,00
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,829 42 32,00 13,00 11,75 14,00 18,00 7,25 8,00 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,611 7 30,00 9,25 16,50 15,00 19,75 4,00 9,25 11,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 372,500 5 26,25 9,00 18,25 15,00 19,25 7,75 9,25 11,75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 449,488 11 25,50 14,00 20,75 15,25 16,50 6,75 9,50 8,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,130 7 27,00 9,00 17,75 13,00 17,75 6,75 11,75 9,50
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 477,852 3 13,25 7,50 19,75 8,50 28,75 3,00 9,25 8,00
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 483,382 71 31,25 15,75 20,25 12,75 17,50 5,00 6,75 8,00
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) (4 Yıllık) 431,504 1 13,75 12,50 21,50 7,75 22,00 4,00 11,75 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 406,649 93 26,50 6,75 18,25 11,25 20,25 8,00 11,75 6,75
TARSUS ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,800 25 24,50 0,00 10,00 9,25 6,50 2,00 3,75 4,00
AKSARAY ÜNİV. – (4 Yıllık) 391,701 13 24,75 9,75 9,50 5,75 5,25 2,25 1,50 5,00
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 393,338 10 24,75 10,25 7,75 7,50 4,75 3,00 0,50 5,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 421,147 9 28,25 7,75 8,75 3,00 4,25 -1,00 8,75 3,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (4 Yıllık) 384,794 36 17,25 15,50 3,75 6,75 3,25 1,75 4,00 9,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (4 Yıllık) 386,950 12 24,50 11,50 3,50 3,50 3,00 0,75 6,50 8,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 409,543 19 13,50 9,75 5,75 6,00 3,50 2,75 7,00 8,25
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 368,110 24 18,75 5,75 8,25 6,00 8,75 1,00 7,50 2,00
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 435,320 55 19,25 5,25 7,50 5,25 7,25 2,75 4,50 2,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 376,044 38 21,50 7,75 18,25 0,00 10,00 -1,00 2,75 1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 433,493 72 20,50 5,00 12,75 2,75 7,75 1,25 3,25 2,00
KIRKLARELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 361,562 49 14,00 7,00 8,00 9,75 4,50 5,00 2,50 8,00
BARTIN ÜNİV. – (4 Yıllık) 398,101 17 21,25 6,75 8,00 5,25 7,25 1,25 6,50 0,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 368,946 14 24,00 11,50 10,25 7,00 7,25 1,50 1,25 2,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (4 Yıllık) 461,859 13 18,25 6,25 6,25 5,25 4,75 0,25 6,75 7,00
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 383,231 37 18,75 9,25 6,25 4,50 9,25 -0,25 4,00 1,50
PİRİ REİS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 393,500 27 15,25 7,00 2,50 4,25 6,25 3,25 6,00 3,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 322,852 6 2,75 11,25 8,25 7,75 2,50 2,50 4,75 4,50
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 461,801 17 22,25 4,00 6,75 5,50 6,50 0,25 3,25 6,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (4 Yıllık) 421,822 31 26,25 14,25 7,25 4,50 2,75 1,25 0,75 3,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 322,514 48 21,00 13,25 5,00 10,00 6,75 3,25 2,25 5,00
AMASYA ÜNİV. – (4 Yıllık) 487,827 9 24,50 6,00 6,25 5,50 8,25 0,25 1,75 2,50
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 385,867 8 16,75 12,50 12,25 0,75 10,75 -0,50 0,25 5,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,631 13 24,50 15,75 4,50 7,25 6,75 0,75 1,50 5,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (4 Yıllık) 392,359 44 13,00 11,00 12,00 3,50 6,75 1,00 7,25 2,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 408,250 15 20,50 12,25 7,25 9,50 2,50 0,25 7,50 5,00
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 354,535 87 27,25 8,25 5,00 8,75 3,00 4,75 4,50 4,25
DİCLE ÜNİV. – (4 Yıllık) 396,096 48 19,50 12,75 10,00 4,00 4,00 1,50 5,50 4,75
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 336,650 26 8,75 5,50 3,25 5,25 11,00 2,50 6,25 8,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 400,696 20 19,75 13,00 13,25 2,50 5,75 2,00 1,00 4,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 427,891 15 15,25 2,75 5,50 11,75 1,75 1,50 8,75 9,50
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 438,573 21 27,25 13,25 0,75 9,75 1,00 1,00 5,25 8,00
KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) 398,191 7 18,25 3,50 4,50 5,75 8,25 1,00 3,50 3,75

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.

Diğer tüm bölümleri kazanmak için kaç net gerekir? Tıkla öğren!

[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?

  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
  • [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
  • Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak

Yayımlandı