Merhabalar bu yazıda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesine ait 1993 yılı ve 2022 yılı arasındaki tüm yılların tavan ve taban puanlarını paylaşıyoruz.
Bütün taban puanlarını ayrı birer pdf olarak tek bir zip arşivine ekledik ve aşağıdaki butona basarak indirebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
- ZIP dosya boyutu: 59 MB.
- ZIP şifresi: Şifre yok.
Ayrıca 2001’den 2007’ye kadar olan tüm taban puanlarını ise ayrı birer tablo halinde aşağıda paylaşıyoruz.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | ||||
2002-2003 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI | ||||
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | BÖLÜM/PROGRAM | PUAN TÜRÜ |
TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 170.615 | 177.503 |
Sınıf Öğretmenliği İÖ | EA | 167.196 | 173.327 | |
Fen Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ | 171.040 | 175.163 |
Biyoloji | SAY | 159.468 | 174.194 | |
Kimya | SAY | 166.758 | 175.257 | |
Matematik | SAY | 177.299 | 189.690 | |
Sosyoloji | EA | 159.550 | 166.363 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 175.760 | 180.071 | |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | EA | 159.438 | 167.428 |
İsletme | EA | 161.817 | 169.182 | |
Maliye | EA | 161.402 | 166.275 | |
İktisat İÖ | EA | 158.335 | 163.808 | |
İşletme İÖ | EA | 159.502 | 164.767 | |
Veteriner Fakültesi | SAY | 170.406 | 192.186 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 206.201 | 208.786 | |
Ziraat Fakültesi | Bitkisel Üretim | SAY | 149.757 | 162.560 |
Hayvansal Üretim | SAY | 131.667 | 153.864 | |
Tarım Teknolojisi | SAY | 145.285 | 157.847 | |
Aydın Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 154.660 | 157.923 |
Hemşirelik | SAY | 165.188 | 170.467 | |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğret. | ÖzY | 120.000 | – |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO | Konaklama İsletmeciliği | EA | 167.547 | 178.324 |
Seyehat İşlt. ve Turizm Rehb. | EA | 163.301 | 170.487 | |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. | |||
Bilgisayar Teknolojisi ve Prog.İÖ | ||||
Bilgisayar Teknolojisi ve Prog.İÖ | ||||
Bilgisayar Teknolojisi ve Prog.İÖ | ||||
Büro Yönetimi ve Sekreterlik | ||||
Makine Resim Konstrüksiyon | ||||
Muhasebe | ||||
Makine İÖ | ||||
Mobilya ve Dekorasyon | ||||
Elektrik İÖ | ||||
Endüstriyel Elektronik | ||||
Endüstriyel Elektronik İÖ | ||||
İnşaat | ||||
Otomotiv | ||||
Tekstil İÖ | ||||
Aydın Sağlık Hizmetleri M Y O | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekr. | |||
Tıbbi Laboratuvar | ||||
Çine Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | |||
Besicilik | ||||
Et Endüstirisi | ||||
Karacasu Meslek Yüksekokulu | Dericilik | |||
Pazarlama | ||||
Seramik | ||||
Takı Tasarım ve Süs Taş.İşl. | ||||
Kuyucak Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | |||
Muhasebe İÖ | ||||
İşletme | ||||
İşletme İÖ | ||||
Kooperatifçilik | ||||
Pazarlama | ||||
Pazarlama İÖ | ||||
Söke Meslek Yüksekokulu | Otomotiv | |||
Tekstil | ||||
Tekstil İÖ | ||||
Elektrik | ||||
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Fidan ve Fidecilik | |||
Seracılık | ||||
Tohumculuk | ||||
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık | |||
Bankacılık İÖ | ||||
Muhasebe | ||||
Muhasebe İÖ | ||||
İşletme | ||||
Sigortacılık |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | ||||
2003-2004 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI | ||||
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | BÖLÜM/PROGRAM | PUAN TÜRÜ |
TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 317.260 | 333.969 |
Sınıf Öğretmenliği İÖ | EA | 310.414 | 316.501 | |
Fen Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ | 309.339 | 311.827 |
Biyoloji | SAY | 279.942 | 295.392 | |
Kimya | SAY | 292.109 | 308.644 | |
Matematik | SAY | 314.494 | 318.902 | |
Sosyoloji | EA | 291.544 | 307.342 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 323.753 | 333.822 | |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | EA | 293.774 | 312.763 |
İsletme | EA | 299.762 | 311.807 | |
Maliye | EA | 295.829 | 306.549 | |
İktisat İÖ | EA | 287.622 | 293.052 | |
İşletme İÖ | EA | 290.608 | 305.541 | |
Veteriner Fakültesi | SAY | 296.703 | 345.631 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 349.817 | 352.707 | |
Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | SAY | 251.962 | 301.978 |
Aydın Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 262.903 | 283.433 |
Hemşirelik | SAY | 286.193 | 298.767 | |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğret. | ÖzY | 185.000 | – |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO | Konaklama İsletmeciliği | EA | 299.561 | 311.146 |
Seyehat İşlt. ve Turizm Rehb. | EA | 296.049 | 310.293 | |
Çine Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | 186.487 | 226.745 | |
Besicilik | 181.008 | 211.429 | ||
Et Endüstirisi | 205.316 | 221.004 | ||
Kuyucak MYO | Kooperatifçilik | 215.848 | 263.426 | |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Fidan ve Fidecilik | 184.740 | 240.396 | |
Seracılık | 192.789 | 223.308 | ||
Tohumculuk | 182.006 | 227.398 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | ||||
2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI | ||||
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | BÖLÜM/PROGRAM | PUAN TÜRÜ |
TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 311.772 | 333.607 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA | 306.523 | 311.628 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 318.309 | 328.219 | |
Fen Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ | 304.249 | 308.514 |
Biyoloji | SAY | 286.971 | 310.359 | |
Kimya | SAY | 297.900 | 307.266 | |
Matematik | SAY | 322.086 | 330.616 | |
Sosyoloji | EA | 293.267 | 302.985 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 323.577 | 327.365 | |
Tarih | SÖZ | 309.620 | 314.308 | |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | EA | 293.094 | 298.883 |
İktisat (İÖ) | EA | 289.371 | 292.642 | |
İşletme | EA | 297.192 | 305.414 | |
İşletme(İÖ) | EA | 291.120 | 295.244 | |
Maliye | EA | 294.296 | 299.621 | |
Maliye (İÖ) | EA | 288.804 | 293.853 | |
Uluslararası İlişkiler | EA | 295.921 | 304.671 | |
Veteriner Fakültesi | SAY | 301.056 | 339.647 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 351.657 | 357.611 | |
Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | SAY | 267.432 | 300.783 |
Aydın Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 270.261 | 293.160 |
Hemşirelik | SAY | 292.797 | 301.391 | |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğret. | ÖzY | ||
Antrenörlük Bölümü | ÖzY | |||
Rekreasyon Bölümü | ÖzY | |||
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO | Konaklama İsletmeciliği | EA | 293.273 | 312.125 |
Konaklama İsletmeciliği (İÖ) | EA | 287.053 | 296.838 | |
Seyehat İşlt. ve Turizm Rehb. | EA | 293.906 | 306.057 | |
Seyehat İşlt. ve Turizm Rehb.(İÖ) | EA | 287.635 | 294.845 | |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Bilgisayar Teknolojisi ve Prog.(İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Çocuk Gelişimi (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Muhasebe | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Elektrik (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Endüstriyel Elektronik | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Endüstriyel Elektronik (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Tekstil (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
İnşaat | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Makine (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Makine Resim Konstrüksiyon | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Mobilya ve Dekorasyon | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Otomotiv | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Aydın Sağlık Hizmetleri M Y O | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekr. | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Tıbbi Laboratuvar | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Çine Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | 183.802 | 236.468 | |
Besicilik | 185.348 | 209.430 | ||
Et Endüstirisi | SINAVSIZ GEÇİŞ | 184.703 | 231.244 | |
Karacasu Meslek Yüksekokulu | Dericilik | SINAVSIZ GEÇİŞ | 185.048 | 229.679 |
Pazarlama | SINAVSIZ GEÇİŞ | 204.900 | 230.792 | |
Pazarlama (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | 180.325 | 238.554 | |
Seramik | SINAVSIZ GEÇİŞ | 183.025 | 203.400 | |
Takı Tasarım ve Süs Taş.İşl. | SINAVSIZ GEÇİŞ | 220.717 | 253.292 | |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Muhasebe (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | 230.042 | 241.500 | |
İşletme | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
İşletme (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | 224.937 | 244.149 | |
Kooperatifçilik | SINAVSIZ GEÇİŞ | 182.795 | 233.587 | |
Pazarlama | SINAVSIZ GEÇİŞ | 200.993 | 238.595 | |
Pazarlama (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | 173.319 | 203.569 | |
Nazilli Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Tekstil | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Söke Meslek Yüksekokulu | Otomotiv | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Tekstil | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Tekstil (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | 181.583 | 256.979 | |
Elektrik | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Fidan ve Fidecilik | SINAVSIZ GEÇİŞ | 183.375 | 255.830 |
Seracılık | 184.047 | 219.207 | ||
Tohumculuk | 184.736 | 205.967 | ||
Tarımsal Pazarlama | SINAVSIZ GEÇİŞ | 182.904 | 210.831 | |
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Bankacılık (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Muhasebe | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Muhasebe (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | 221.114 | 234.084 | |
İşletme | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Sigortacılık | SINAVSIZ GEÇİŞ |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | ||||
2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI | ||||
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | BÖLÜM/PROGRAM | PUAN TÜRÜ |
TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 317.888 | 350.056 |
Sınıf Öğretmenliği İÖ | EA | 312.671 | 317.509 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 321.650 | 329.464 | |
Okul Öncesi öğretmenliği | EA | 313.625 | 332.784 | |
Resim-İş Öğretmenliği | ÖZEL YET. | |||
Müzik Öğretmenliği | ÖZEL YET. | |||
Fen Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | SÖZ | 306.330 | 312.207 |
Biyoloji | SAY | 297.248 | 304.178 | |
Biyoloji İÖ | SAY | 289.125 | 306.013 | |
Kimya | SAY | 306.860 | 313.298 | |
Kimya İÖ | SAY | 299.523 | 304.937 | |
Matematik | SAY | 329.372 | 334.415 | |
Sosyoloji | EA | 300.724 | 308.073 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 324.517 | 333.389 | |
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 346.453 | 350.882 | |
Tarih | SÖZ | 312.197 | 316.865 | |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fak. | İktisat | EA | 299.908 | 306.539 |
İsletme | EA | 303.215 | 307.192 | |
Maliye | EA | 300.099 | 303.776 | |
İktisat İÖ | EA | 296.484 | 298.501 | |
Maliye İÖ | EA | 295.773 | 306.399 | |
İşletme İÖ | EA | 297.742 | 302.280 | |
Uluslararası İlişkiler | EA | 303.020 | 307.456 | |
Kamu Yönetimi | EA | 297.630 | 304.962 | |
Veteriner Fakültesi | SAY | 309.608 | 321.379 | |
Tıp Fakültesi | SAY | 356.416 | 365.994 | |
Ziraat Fakültesi | Ziraat Mühendisliği | SAY | 283.016 | 306.002 |
Aydın Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 283.707 | 291.891 |
Hemşirelik | SAY | 302.264 | 330.839 | |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğret. | ÖZEL YET. | ||
Antrenörlük Eğitimi | ÖZEL YET. | |||
Rekreasyon | ÖZEL YET. | |||
Antrenörlük Eğitimi İÖ | ÖZEL YET. | |||
Rekreasyon İÖ | ÖZEL YET. | |||
Spor Yöneticiliği | ÖZEL YET. | |||
Devlet Konservat. | Piyano | ÖZEL YET. | ||
Yaylı Çalgılar | ÖZEL YET. | |||
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO | Konaklama İsletmeciliği | EA | 298.040 | 315.382 |
Seyehat İşlt. ve Turizm Rehb. | EA | 298.714 | 343.266 | |
Konaklama İşletmeciliğ İÖ | EA | 293.316 | 297.602 | |
Seyahat İşletmeciliği İÖ | EA | 293.825 | 298.529 | |
Yiyecek İçecek İşletmeciliği | EA | 291.893 | 305.427 | |
Aydın Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi ve Prog. | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Bilgisayar Teknolojisi ve Prog.İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Çocuk Gelişimi (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Muhasebe | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Büro Yönetimi ve Sekreterlik | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Elektrik İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Endüstriyel Elektronik | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Endüstriyel Elektronik İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Tekstil İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
İnşaat | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Makine İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Makine Resim Konstrüksiyon | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Mobilya ve Dekorasyon | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Çocuk Gelişimi | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Elektrik | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Otomotiv İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Tekstil | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
İşletme | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Muhasebe İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Pazarlama | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Mobilya ve Dekorasyon İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 182.843 | 223.172 | |
Makine resim Konstrüksiyon İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 197.514 | 225.669 | |
İnşaat İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 190.707 | 247.591 | |
Aydın Sağlık Hizmetleri M Y O | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekr. | SINAVSIZ GEÇİŞ | 273.473 | 282.040 |
Tıbbi Laboratuvar | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Çine Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | 185.115 | 260.028 | |
Besicilik | SINAVSIZ GEÇİŞ | 173.930 | 230.702 | |
Süt ve Süt Ürünleri | SINAVSIZ GEÇİŞ | 187.606 | 238.528 | |
Gıda Teknolojisi | SINAVSIZ GEÇİŞ | 241.389 | 241.389 | |
Et Endüstirisi İÖ | 182.185 | 205.924 | ||
Et Endüstirisi | SINAVSIZ GEÇİŞ | 202.737 | 228.820 | |
Didim MYO | Turizm ve Otel İşlt. | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Turizm ve Seyahat İşlt. | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Karacasu Meslek Yüksekokulu | Dericilik | SINAVSIZ GEÇİŞ | 203.635 | 230.794 |
Pazarlama | SINAVSIZ GEÇİŞ | 220.638 | 254.407 | |
Pazarlama (İÖ) | 199.921 | 231.203 | ||
Seramik | SINAVSIZ GEÇİŞ | 186.470 | 212.824 | |
Dış Ticaret | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Muhasebe | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
İşletme | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Takı Tasarım ve Süs Taş.İşl. | SINAVSIZ GEÇİŞ | 232.894 | 246.451 | |
Kuyucak Meslek Yüksekokulu | Muhasebe | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Muhasebe İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 229.931 | 245.804 | |
İşletme | SINAVSIZ GEÇİŞ | 240.609 | 248.925 | |
İşletme İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 234.297 | 248.805 | |
Kooperatifçilik | SINAVSIZ GEÇİŞ | 202.816 | 223.813 | |
Pazarlama | SINAVSIZ GEÇİŞ | 216.782 | 239.663 | |
Pazarlama İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 199.954 | 227.151 | |
Nazilli MYO | Dış Ticaret | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Tekstil | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Bankacılık | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Bankacılık İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 243.651 | 251.660 | |
Menkul Kıymetler Ve Ser.Piyasası | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Menkul Kıymetler Ve Ser.Piya.İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 234.065 | 250.617 | |
Dış Ticaret İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 238.205 | 251.984 | |
Tekstil İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 186.052 | 222.105 | |
Mobilya ve Dekorasyon | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Makine | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Söke MYO | Otomotiv | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Tekstil | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Otomotiv İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 205.975 | 230.148 | |
Tekstil İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 172.521 | 221.871 | |
Elektrik İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Elektrik | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | Fidan ve Fidecilik | SINAVSIZ GEÇİŞ | 181.760 | 229.627 |
Seracılık | SINAVSIZ GEÇİŞ | 183.000 | 238.233 | |
Tarımsal Pazarlama | 178.489 | 226.883 | ||
Tohumculuk | 183.500 | 216.351 | ||
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Bankacılık İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 227.403 | 249.304 | |
Muhasebe | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Muhasebe İÖ | SINAVSIZ GEÇİŞ | 228.482 | 254.018 | |
İşletme | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Sigortacılık | SINAVSIZ GEÇİŞ | 225.434 | 238.248 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | ||||
2006-6007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLAR | ||||
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | BÖLÜM/PROGRAM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Say -2 | 281.885 | 297.618 |
Müzik Öğretmenlği | ÖZEL YETENEK | |||
Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 325.613 | 329.318 | |
Resim-iş Öğretmenliği | ÖZEL YETENEK | |||
Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 307.049 | 329.118 | |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | EA-2 | 301.977 | 307.020 | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 314.733 | 321.214 | |
FEN-EDEBİYAT FAK. | Arkeoloji | SÖZ-2 | 292.391 | 302.654 |
Biyoloji | SAY-2 | 248.231 | 276.651 | |
Biyoloji (İÖ) | SAY-2 | 244.613 | 277.124 | |
Felsefe | EA-2 | 285.476 | 293.969 | |
Fizik | SAY-2 | 262.101 | 278.641 | |
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 317.181 | 329.207 | |
Kimya | SAY-2 | 262.220 | 282.798 | |
Kimya (İÖ) | SAY-2 | 258.622 | 276.044 | |
Matematik | SAY-2 | 292.570 | 301.103 | |
Sosyoloji | EA-2 | 286.857 | 296.780 | |
Tarih | SÖZ-2 | 303.727 | 308.686 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 319.288 | 328.028 | |
NAZİLLİ İKT. VE İDR.BİLİMLER FAK. | İktisat | EA-2 | 277.747 | 296.115 |
İktisat (İÖ) | EA-2 | 276.027 | 282.345 | |
İşletme | EA-2 | 281.075 | 296.125 | |
İşletme (İÖ) | EA-2 | 277.349 | 292.475 | |
Kamu Yönetimi | EA-2 | 281.413 | 297.186 | |
Maliye | EA-2 | 280.072 | 295.967 | |
Maliye (İÖ) | EA-2 | 276.559 | 290.611 | |
Sosyal Hizmet | EA-2 | 301.009 | 316.004 | |
Uluslararası İlişkiler | EA-2 | 288.518 | 297.516 | |
TIP FAKÜLTESİ | SAY-2 | 340.216 | 348.230 | |
VETERİNER FAK. | SAY-2 | 271.031 | 311.531 | |
ZİRAAT FAK. | Ziraat Mühendisliği | SAY-2 | 224.827 | 271.776 |
AYDIN SAĞLIK YO | Ebelik | SAY-1 | 289.514 | 295.326 |
Hemşirelik | SAY-1 | 302.871 | 314.903 | |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO | Antrenörlük Eğitimi | ÖZEL YETENEK | ||
Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | ÖZEL YETENEK | |||
Beden Eğt.ve Spor Öğret. | ÖZEL YETENEK | |||
Rekreasyon | ÖZEL YETENEK | |||
Rekreasyon (İÖ) | ÖZEL YETENEK | |||
Spor Yöneticiliği | ÖZEL YETENEK | |||
TURİZM İŞLT.VE OTELCİLİK YO | Konaklama İşletmeciliği | EA-1 | 305.805 | 320.591 |
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | EA-1 | 300.705 | 304.037 | |
Sey. İşlt.ve Turz.Rehber. | EA-1 | 306.566 | 326.072 | |
Sey. İşlt.ve Turz.Reh.(İÖ) | EA-1 | 301.755 | 307.388 | |
Yiyecek İçecek İşlt. | EA-1 | 301.535 | 307.470 | |
Yiyecek İçecek İşlt.(İÖ) | EA-1 | 298.782 | 302.243 | |
DEVLET KONSERVATUARI | Piyano | ÖZEL YETENEK | ||
Yaylı Çalgılar | ÖZEL YETENEK | |||
AYDIN MESLEK YO | Bilgisayar Tek.ve Prog. | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Bilgisayar Tek.ve Prog.(İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Büro Yönetimi ve Sekretlik | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Çocuk Gelişimi | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Çocuk Gelişimi (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Elektrik | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Elektrik (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Endustriyel Elektronik | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Endustriyel Elektronik (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
İnşaat | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
İnşaat (İÖ) | SAY-1 | 217.503 | 239.994 | |
İşletme | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Makine (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Makine Resim Konst. | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Makine Resim Konst.(İÖ) | SAY-1 | 219.599 | 254.573 | |
Matbaacılık | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Mobilya ve Dekorasyon | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Mobilya ve Dekorasyon(İÖ) | SAY-1 | 182.813 | 193.564 | |
Muhasebe | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Muhasebe (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Otomotiv (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Pazarlama | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Tekstil | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Tekstil (İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
AYDIN SAĞLIK HİZ.MYO | Ambulans ve Acil Bak.Tek. | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Çevre | SAY-1 | 219.529 | 236.140 | |
Tıbbi Dokm.ve Sek. | SÖZ-1 | 270.550 | 281.593 | |
Tıbbi Laboratuvar | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
BOZDOĞAN MYO | Hayvan Yetiş.ve Sağlığı | SAY-1 | 194.069 | 254.683 |
Pazarlama | EA-1 | 214.837 | 242.558 | |
ÇİNE MYO | Arıcılık | EA-1 | 181.235 | 249.589 |
Besicilik | EA-1 | 182.280 | 220.839 | |
Et Endüstrisi | EA-1 | 210.459 | 237.724 | |
Et Endüstrisi (İÖ) | EA-1 | 193.043 | 214.969 | |
Gıda Teknolojisi | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Gıda Teknolojisi (İÖ) | SAY-1 | 227.487 | 248.776 | |
Süt ve Ürünleri | EA-1 | 221.297 | 259.435 | |
Süt ve Ürünleri (İÖ) | EA-1 | 204.612 | 220.505 | |
Zeytin yetiş.ve Değerlen. | EA-1 | 200.510 | 237.624 | |
DİDİM MYO | Gastronomi ve Mutfak.San. | SINAVSIZ GEÇİŞ | ||
Gastro.ve Mutfak.San.(İÖ) | SÖZ-1 | 258.694 | 266.542 | |
Turizm ve Otel İşlt. | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Turizm ve Otel İşlt.(İÖ) | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Turizm ve Seyahat İşlet. | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Turizm ve Seyahat İşlet.(İÖ) | EA-1 | 246.879 | 258.188 | |
KARACASU MYO | Dericilk | EA-1 | 208.911 | 244.558 |
Dış Ticaret | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Dış Ticaret (İÖ) | EA-1 | 243.538 | 272.494 | |
İşletme | EA-1 | 241.483 | 259.055 | |
İşletme (İÖ) | EA-1 | 228.802 | 251.111 | |
Muhasebe | SINAVSIZ GEÇİŞ | |||
Muhasebe (İÖ) | EA-1 | 225.826 | 252.114 | |
Pazarlama | EA-1 | 224.769 | 247.385 | |
