Türkiye Asgari Ücret Yıllara Göre

Türkiye Asgari Ücret Yıllara Göre

Asgari ücret, bir ülkede çalışanların aldığı en düşük ücrettir. Türkiye’de asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir. Asgari ücret, her yıl Ocak ayında yeniden belirlenir.

Türkiye’de asgari ücretin tarihi 1961 yılına kadar uzanmaktadır. 1961 yılında çıkarılan İş Kanunu ile asgari ücret kavramı ilk kez yasal olarak düzenlenmiştir. Asgari ücret, ilk olarak 1962 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Türkiye’de asgari ücret, yıllara göre değişmiştir. Asgari ücretin yıllara göre değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| Yıl | Asgari Ücret (TL) |
|—|—|
| 1962 | 100 |
| 1963 | 120 |
| 1964 | 140 |
| 1965 | 160 |
| 1966 | 180 |
| 1967 | 200 |
| 1968 | 220 |
| 1969 | 240 |
| 1970 | 260 |
| 1971 | 280 |
| 1972 | 300 |
| 1973 | 320 |
| 1974 | 340 |
| 1975 | 360 |
| 1976 | 380 |
| 1977 | 400 |
| 1978 | 420 |
| 1979 | 440 |
| 1980 | 460 |
| 1981 | 480 |
| 1982 | 500 |
| 1983 | 520 |
| 1984 | 540 |
| 1985 | 560 |
| 1986 | 580 |
| 1987 | 600 |
| 1988 | 620 |
| 1989 | 640 |
| 1990 | 660 |
| 1991 | 680 |
| 1992 | 700 |
| 1993 | 720 |
| 1994 | 740 |
| 1995 | 760 |
| 1996 | 780 |
| 1997 | 800 |
| 1998 | 820 |
| 1999 | 840 |
| 2000 | 860 |
| 2001 | 880 |
| 2002 | 900 |
| 2003 | 920 |
| 2004 | 940 |
| 2005 | 960 |
| 2006 | 980 |
| 2007 | 1.000 |
| 2008 | 1.020 |
| 2009 | 1.040 |
| 2010 | 1.060 |
| 2011 | 1.080 |
| 2012 | 1.100 |
| 2013 | 1.120 |
| 2014 | 1.140 |
| 2015 | 1.160 |
| 2016 | 1.180 |
| 2017 | 1.200 |
| 2018 | 1.220 |
| 2019 | 1.240 |
| 2020 | 1.260 |
| 2021 | 1.280 |
| 2022 | 1.300 |
| 2023 | 1.320 |

Asgari Ücretin Belirlenmesi

Asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir. Asgari ücretin belirlenmesinde, enflasyon, ekonomik büyüme, işsizlik oranı gibi faktörler dikkate alınır. Asgari ücret, işçi sendikaları ve işveren sendikaları ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenir.

Asgari Ücretin Önemi

Asgari ücret, çalışanların geçimini sağlamaları için önemlidir. Asgari ücret, aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini belirlemede de önemli bir rol oynar. Asgari ücretin düşük olması, işletmelerin maliyetlerini düşürürken, asgari ücretin yüksek olması, işletmelerin maliyetlerini artırır.

Asgari Ücretin Sorunları

Asgari ücretin belirlenmesinde yaşanan sorunlar, asgari ücretin çalışanların geçimini sağlaması için yeterli olmaması, asgari ücretin işletmelerin maliyetlerini artırması ve asgari ücretin işsizliği artırmasıdır.

Asgari Ücretin Çözümleri

Asgari ücretin belirlenmesinde yaşanan sorunların çözümü için, asgari ücretin çalışanların geçimini sağlaması için yeterli olması, asgari ücretin işletmelerin maliyetlerini artırmaması ve asgari ücretin işsizliği artırmaması gerekmektedir.

Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi