“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140/140 | 463,588 | 44990 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120/120 | 442,602 | 11279 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 60/60 | 441,936 | 63828 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60/60 | 436,98 | 68354 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 355/355 | 431,652 | 16689 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130/130 | 421,299 | 10194 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 413,333 | 13734 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60/60 | 406,595 | 18204 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Psikoloji | EA | 60/60 | 403,553 | 51481 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 396,296 | 25168 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm Rehberliği | DİL | 40/41 | 389,111 | 27683 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/60 | 387,916 | 80604 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/70 | 386 | 84498 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40/41 | 381,681 | 30398 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35/36 | 376,685 | 32224 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 373,326 | 57042 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 75/77 | 370,698 | 61713 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 40/40 | 364,667 | 152084 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80/81 | 361,557 | 80838 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 80/80 | 358,74 | 150428 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70/72 | 357,911 | 90258 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80/82 | 352,137 | 105180 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/71 | 351,928 | 105722 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/2 | 350,284 | 175455 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90/92 | 340,206 | 209464 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Adalet | TYT | 60/61 | 339,02 | 462652 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80/81 | 335,481 | 160399 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/60 | 333,697 | 234408 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80/82 | 331,34 | 516464 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 70/70 | 330,37 | 523529 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 1/1 | 327,934 | 51032 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 65/67 | 325,805 | 268336 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 600/607 | 324,97 | 565204 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70/72 | 324,549 | 208256 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/80 | 322,61 | 584492 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 80/81 | 321,73 | 591748 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme | EA | 160/164 | 321,3 | 288986 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80/82 | 316,801 | 311535 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1000/1018 | 310,43 | 693487 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Maliye | EA | 100/103 | 310,237 | 347035 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 65/67 | 309,36 | 703877 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat | EA | 160/164 | 309,049 | 353944 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 65/66 | 307,31 | 724144 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60/61 | 301,00 | 789912 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/21 | 300,988 | 290546 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 85/88 | 296,129 | 436200 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 50/52 | 293,717 | 453251 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Pazarlama | TYT | 65/67 | 291,66 | 894995 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 1200/1224 | 290,25 | 911893 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Felsefe | EA | 50/52 | 289,02 | 488431 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65/66 | 286,80 | 953927 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 2800/2861 | 283,93 | 990456 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1200/1228 | 283,86 | 991317 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500/510 | 283,496 | 532537 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30/30 | 281,928 | 70456 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 1200/1229 | 281,92 | 1016635 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 800/815 | 279,43 | 1049887 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 80/82 | 277,95 | 1069961 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60/62 | 277,315 | 586059 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 60/62 | 276,48 | 1090496 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 300/308 | 274,77 | 1114677 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 274,44 | 1119204 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 600/614 | 274,09 | 1124167 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500/512 | 274,04 | 1124841 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 600/614 | 273,96 | 1125991 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1500/1538 | 272,69 | 1143845 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100/1126 | 271,71 | 1158085 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 450/460 | 271,44 | 1162057 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1700/1740 | 270,20 | 1180275 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 900/922 | 269,58 | 1189506 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850/872 | 268,64 | 1203689 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 400/409 | 267,62 | 1219164 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 200/205 | 266,73 | 1232732 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 263,76 | 1278740 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1400/1434 | 263,72 | 1279366 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400/410 | 263,71 | 1279435 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 1450/1487 | 262,50 | 1298632 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300/308 | 262,47 | 1299150 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 1400/1434 | 262,36 | 1301065 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1000/1025 | 261,91 | 1308238 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600/614 | 261,641 | 742185 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 500/512 | 261,12 | 1321229 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 650/667 | 261,01 | 1323002 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 600/615 | 260,16 | 1336810 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 500/513 | 258,28 | 1367936 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 1200/1230 | 257,302 | 737828 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 450/462 | 256,97 | 1389968 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 11/12 | 256,52 | 1397677 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 1100/1128 | 255,88 | 1408825 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 5700/5842 | 255,59 | 1413765 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 3400/3485 | 255,32 | 1418417 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 254,695 | 820963 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 800/816 | 253,662 | 833178 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 2550/2614 | 252,89 | 1460968 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1600/1638 | 252,135 | 851481 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900/923 | 251,359 | 860848 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 14500/14862 | 249,92 | 1514327 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1900/1948 | 249,04 | 1530405 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000/1025 | 248,82 | 1534555 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1700/1742 | 248,29 | 1544163 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000/1025 | 248,219 | 899876 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400/2460 | 245,429 | 870362 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 10/10 | 245,302 | 936521 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 244,247 | 950154 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400/409 | 244,107 | 951980 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2800/2868 | 243,548 | 891969 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 4800/4920 | 243,383 | 893864 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 20/20 | 242,897 | 967795 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000/1025 | 242,1 | 978408 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 600/615 | 241,734 | 983252 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 241,024 | 992589 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Maliye (Açıköğretim) | EA | 500/513 | 240,645 | 997646 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 400/410 | 238,7 | 1023694 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 500/513 | 236,596 | 1052728 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 3/3 | 234,711 | 1078749 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yapı Ressamlığı | TYT | 11/12 | 232,99 | 1854109 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 230,992 | 1130803 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150/154 | 229,462 | 1152606 |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları YÖK Atlas
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları Devlet Üniversiteleri
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.