[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | 407,635 | 7 | 26,75 | 13,00 | 7,25 | 5,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 478,932 | 3 | 17,75 | 10,00 | 5,25 | 5,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 370,728 | 6 | 21,00 | 13,00 | 6,50 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 408,450 | 5 | 25,75 | 11,25 | 3,00 | 0,00 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 298,700 | 5 | 26,00 | 7,00 | 2,00 | 8,25 |
ANKARA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 331,357 | 62 | 15,50 | 10,75 | 4,50 | 3,00 |
EGE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 336,700 | 82 | — | — | — | — |
TOROS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 338,450 | 4 | 24,50 | 11,75 | 0,75 | 3,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 386,750 | 7 | 17,75 | 12,00 | -0,25 | -0,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (2 Yıllık) | 413,153 | 72 | 20,25 | 5,25 | 1,00 | 7,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 431,809 | 4 | 17,50 | 7,50 | 1,75 | -0,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 430,650 | 62 | 14,00 | 1,75 | 9,25 | 0,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 397,423 | 72 | 10,75 | 4,00 | 3,50 | 6,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 387,150 | 67 | 22,75 | 8,50 | 1,75 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 407,262 | 72 | 14,00 | 8,00 | 1,75 | 5,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 391,370 | 8 | 14,50 | 10,75 | 1,75 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 380,257 | 9 | 18,50 | 9,00 | 6,50 | 0,00 |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 363,396 | 6 | 11,00 | 8,25 | 1,00 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 334,968 | 5 | 10,75 | 11,00 | 7,00 | 6,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 315,266 | 4 | 24,50 | 7,50 | 0,75 | -0,25 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 340,850 | 31 | 23,50 | 10,75 | 1,25 | 1,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 354,661 | 5 | 12,50 | 11,25 | 3,00 | 1,25 |
ANKARA ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 286,750 | 62 | 15,75 | 12,00 | 2,00 | 1,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İÖ) (2 Yıllık) | 394,500 | 62 | 14,75 | 7,25 | 2,50 | 0,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 324,388 | 72 | 20,25 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (2 Yıllık) | 340,141 | 57 | 15,25 | 6,00 | 8,50 | 6,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 416,871 | 62 | 22,00 | 7,00 | 2,00 | -0,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 403,200 | 62 | 14,25 | 5,50 | 1,50 | 1,50 |
HARRAN ÜNİV. – (2 Yıllık) | 405,250 | 41 | 12,00 | 10,25 | 0,25 | 8,00 |
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 347,628 | 62 | 13,75 | 9,50 | 2,25 | -0,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (2 Yıllık) | 292,054 | 52 | 19,00 | 6,00 | 1,00 | 3,00 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) | 438,917 | 16 | 13,00 | 3,75 | 6,75 | 1,75 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (2 Yıllık) | 418,627 | 62 | 21,25 | 2,75 | 0,75 | 3,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (2 Yıllık) | 335,400 | 52 | 20,00 | 2,75 | 5,25 | 1,00 |
KAYSERİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 342,897 | 57 | 16,50 | 9,50 | 2,75 | 1,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 339,350 | 52 | 14,50 | 7,50 | 5,75 | 0,00 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (2 Yıllık) | 335,350 | 72 | 20,50 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
TRAKYA ÜNİV. – (2 Yıllık) | 324,950 | 62 | 19,25 | 7,75 | 0,75 | 2,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (2 Yıllık) | 384,710 | 41 | 18,75 | 7,50 | 1,00 | 0,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 361,476 | 67 | 10,50 | 3,00 | 3,75 | 1,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) | 393,900 | 52 | 15,25 | 10,75 | 0,00 | -0,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 352,800 | 62 | 18,00 | 0,00 | 6,75 | 0,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 368,213 | 52 | 17,50 | 4,00 | 2,50 | 2,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 291,650 | 41 | 18,75 | 5,75 | 3,25 | 1,00 |
FIRAT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 269,500 | 62 | 20,25 | 8,00 | -0,50 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (2 Yıllık) | 380,706 | 52 | 11,75 | 0,00 | 7,00 | 3,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (2 Yıllık) | 372,947 | 41 | 12,25 | 3,50 | 1,00 | 0,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) | 320,948 | 62 | 11,75 | 7,75 | 2,75 | -2,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (2 Yıllık) | 412,400 | 36 | 17,50 | 4,75 | 0,00 | 1,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (2 Yıllık) | 422,800 | 62 | 12,75 | 1,75 | 2,25 | 3,75 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.