“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Tarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/0 | Tercil Edilmedi | Tercil Edilmedi |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 3/0 | Tercil Edilmedi | Tercil Edilmedi |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/0 | Tercil Edilmedi | Tercil Edilmedi |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıp Fakültesi | SAY | 230/230 | 511,851 | 10737 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70/70 | 482,185 | 30105 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85/85 | 468,198 | 41164 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 466,967 | 42185 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80/80 | 446,004 | 60139 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90/90 | 442,724 | 63109 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40/40 | 434,483 | 70635 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120/120 | 433,227 | 13564 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Veteriner Fakültesi | SAY | 110/110 | 431,915 | 73019 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 240/240 | 424,805 | 22439 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100/100 | 422,443 | 82379 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 418,631 | 11380 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80/80 | 414,598 | 90460 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 100/100 | 408,156 | 44012 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 408,136 | 16851 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60/60 | 397,197 | 26453 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110/110 | 388,261 | 119878 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100/100 | 387,311 | 121075 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60/60 | 383,841 | 89019 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/130 | 383,211 | 126243 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50/52 | 380,818 | 30713 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/70 | 380,124 | 97209 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/60 | 379,291 | 131295 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 70/70 | 375,687 | 136162 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/51 | 373,066 | 57504 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/60 | 370,80 | 291568 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180/180 | 368,398 | 66182 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 70/70 | 363,56 | 324307 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40/41 | 362,456 | 37548 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60/60 | 361,519 | 142803 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 360,08 | 340975 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40/40 | 356,241 | 157587 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70/71 | 355,187 | 97300 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60/62 | 351,949 | 170462 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 351,729 | 106234 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60/60 | 350,97 | 389367 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 349,24 | 399203 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 50/50 | 347,61 | 408852 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65/65 | 347,302 | 180797 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/71 | 344,841 | 126851 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/70 | 344,77 | 432804 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40/40 | 342,941 | 188933 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 30/30 | 341,19 | 448352 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/50 | 340,87 | 450479 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70/72 | 340,532 | 141721 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135/135 | 338,646 | 148598 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/70 | 337,22 | 474822 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60/60 | 336,20 | 481791 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 60/60 | 335,618 | 203460 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60/60 | 332,28 | 509657 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60/60 | 330,63 | 521655 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/51 | 330,222 | 214889 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80/82 | 330,08 | 525646 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60/60 | 329,68 | 528647 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60/61 | 329,379 | 185728 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 100/102 | 328,387 | 256849 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 65/67 | 327,837 | 220198 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100/100 | 326,373 | 265806 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80/82 | 326,102 | 224082 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/71 | 324,85 | 566208 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 323,18 | 214785 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 60/61 | 320,30 | 603764 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 30/31 | 320,22 | 604483 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/50 | 319,54 | 610420 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50/52 | 316,85 | 634044 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 315,253 | 256755 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60/62 | 313,01 | 669227 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 150/152 | 312,751 | 332978 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70/72 | 312,047 | 336880 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40/40 | 311,957 | 259092 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 311,77 | 680929 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60/62 | 310,52 | 692638 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/66 | 307,52 | 722031 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 60/62 | 307,34 | 723824 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80/82 | 306,971 | 366079 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60/62 | 306,102 | 312686 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/61 | 305,70 | 740467 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60/61 | 304,56 | 752356 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50/52 | 302,46 | 774309 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60/61 | 301,84 | 780894 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 140/144 | 300,358 | 407651 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40/41 | 299,1 | 415958 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20/12 | 298,262 | 298993 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 40/26 | 298,249 | 299036 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30/31 | 297,84 | 824135 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 80/82 | 296,62 | 837688 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 140/143 | 296,229 | 435527 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60/61 | 295,77 | 847309 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60/62 | 295,66 | 848472 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 80/82 | 295,363 | 308348 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40/41 | 294,59 | 860763 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 60/62 | 294,42 | 862684 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 60/62 | 293,958 | 451531 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65/67 | 293,92 | 868610 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 65/67 | 293,73 | 870738 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65/66 | 293,37 | 875004 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100/103 | 292,569 | 461451 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 50/52 | 291,87 | 319995 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60/62 | 290,55 | 908307 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 60/62 | 288,55 | 932479 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 140/142 | 288,321 | 493795 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/40 | 287,373 | 336103 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/2 | 287,279 | 336448 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 50/50 | 286,79 | 953982 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 60/62 | 286,29 | 960279 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60/62 | 286,20 | 961496 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100/103 | 286,02 | 511871 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 285,72 | 967563 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 60/62 | 285,48 | 970514 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 285,45 | 970950 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40/40 | 284,90 | 978037 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 50/52 | 284,702 | 345918 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 55/57 | 284,26 | 986139 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60/62 | 281,92 | 1016655 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 30/31 | 281,635 | 357414 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50/50 | 280,74 | 1032392 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 280,14 | 1040365 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50/51 | 279,91 | 1043458 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 60/61 | 279,57 | 1047985 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 278,731 | 573435 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40/40 | 278,451 | 370252 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 60/62 | 277,67 | 1073835 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 70/71 | 276,812 | 590565 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 50/51 | 276,36 | 1092267 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60/62 | 275,15 | 1109279 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 120/123 | 274,496 | 611996 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55/57 | 274,49 | 1118598 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 55/57 | 274,19 | 1122826 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40/41 | 273,92 | 1126543 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 273,89 | 1126995 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 55/57 | 273,27 | 1135787 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40/41 | 273,16 | 1137299 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | TYT | 40/41 | 273,03 | 1139165 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60/62 | 272,81 | 1142218 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 140/144 | 272,268 | 633055 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60/62 | 272,01 | 1153732 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 30/31 | 271,78 | 1157021 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65/67 | 271,67 | 1158670 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 65/67 | 270,88 | 1170183 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 60/62 | 270,85 | 1170650 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 40/41 | 270,604 | 404702 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 55/57 | 270,08 | 1182026 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100/103 | 269,962 | 655377 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 50/52 | 269,49 | 1190844 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60/62 | 269,25 | 1194493 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Ekonometri | EA | 100/103 | 269,013 | 664930 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40/41 | 268,34 | 1208242 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60/62 | 267,06 | 1227613 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60/62 | 266,98 | 685553 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60/62 | 266,80 | 1231617 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 50/52 | 265,71 | 1248326 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60/62 | 265,12 | 1257417 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 264,68 | 1264152 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50/52 | 264,01 | 1274722 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40/41 | 263,22 | 1287217 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50/52 | 262,79 | 1293987 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 40/41 | 262,25 | 1302767 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 55/57 | 260,84 | 1325675 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40/41 | 260,179 | 457900 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50/52 | 259,45 | 1348544 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 50/52 | 258,92 | 1357349 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50/52 | 257,98 | 1373040 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 50/52 | 257,79 | 1376118 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Zootekni | SAY | 40/41 | 257,276 | 474553 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Ekonometri (İÖ) | EA | 100/103 | 256,555 | 799293 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 35/36 | 256,26 | 1402242 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50/52 | 255,71 | 1411718 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 60/62 | 255,52 | 1414926 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55/56 | 255,37 | 1417659 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50/52 | 254,49 | 1432952 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 40/41 | 254,17 | 1438582 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 40/41 | 254,16 | 1438656 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 253,76 | 1445728 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30/31 | 252,42 | 1469135 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 46/48 | 252,34 | 1470587 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 40/41 | 252,29 | 1471453 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 40/40 | 252,05 | 1475623 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60/62 | 250,45 | 1504676 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 55/57 | 248,89 | 1533202 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50/52 | 248,07 | 1548465 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 40/41 | 247,25 | 1563726 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40/41 | 247,15 | 1565702 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50/52 | 246,31 | 1581764 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50/52 | 245,00 | 1607141 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 45/47 | 244,66 | 1613611 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45/47 | 244,66 | 1613635 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 50/52 | 244,49 | 1616842 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40/41 | 243,43 | 1637783 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 242,59 | 1654622 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 25/26 | 238,91 | 1728812 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 25/26 | 237,87 | 1749833 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 35/36 | 237,72 | 1752804 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 45/47 | 237,72 | 1752948 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 25/26 | 236,71 | 1774196 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 30/31 | 236,67 | 1775014 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40/41 | 236,20 | 1784986 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30/31 | 234,88 | 1813027 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 50/52 | 234,71 | 1816748 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30/31 | 233,06 | 1852536 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50/52 | 232,52 | 1864496 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40/41 | 231,95 | 1877186 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40/41 | 231,73 | 1882018 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50/52 | 231,70 | 1882771 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 3/2 | 231,17 | 95086 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50/52 | 230,24 | 1915421 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40/41 | 229,02 | 1943508 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 40/41 | 227,29 | 1984059 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 40/41 | 226,32 | 2007124 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 55/57 | 225,00 | 2038234 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 20/21 | 224,77 | 2043754 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 20/21 | 224,27 | 2055837 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50/52 | 224,22 | 2056980 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40/41 | 222,56 | 2096841 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 30/31 | 220,86 | 2138264 |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
