Ülkemizde devlet üniversitelerinden herhangi birinde Tıp fakültesi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Bu sorunun tek bir cevabı yok çünkü her devlet üniversitesinin hukuk bölümüne girmeyi başaran en son kişinin netleri doğal olarak diğer üniversitelerde hukuk bölümüne son sıradan girmeyi başaran öğrencinin netleriyle farklı olacaktır.
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin tıp bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. Tıp fakültesine son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile Tıp kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte Tıp Fakültesine Yerleşen En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 495,710 | 10 | 32,50 | 20,00 | 35,00 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 497,125 | 8 | 33,75 | 16,25 | 37,75 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 10,50 | 13,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 495,202 | 40 | 33,75 | 16,25 | 36,50 | 18,75 | 38,75 | 7,75 | 13,00 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) (6 Yıllık) | 475,750 | 52 | 33,75 | 17,50 | 35,50 | 17,50 | 35,50 | 11,50 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (6 Yıllık) | 497,083 | 18 | 33,75 | 17,50 | 35,25 | 15,25 | 37,75 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (6 Yıllık) | 487,881 | 164 | 31,50 | 18,00 | 33,75 | 17,50 | 36,25 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 492,183 | 15 | 33,75 | 17,50 | 30,25 | 18,75 | 33,00 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
HACETTEPE ÜNİV. – (6 Yıllık) | 466,073 | 216 | 25,00 | 18,75 | 31,25 | 16,25 | 35,25 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (6 Yıllık) | 477,761 | 6 | 27,75 | 15,25 | 27,00 | 17,75 | 34,75 | 11,75 | 10,50 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (6 Yıllık) | 447,700 | 267 | 30,00 | 12,50 | 29,00 | 18,00 | 35,50 | 12,75 | 10,50 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) (6 Yıllık) | 472,800 | 62 | 26,25 | 13,75 | 31,25 | 19,00 | 37,50 | 7,75 | 11,75 | 13,00 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (6 Yıllık) | 472,978 | 62 | 28,00 | 16,25 | 31,75 | 17,50 | 33,75 | 9,00 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (6 Yıllık) | 484,749 | 287 | 31,25 | 17,75 | 27,50 | 16,25 | 30,75 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 447,992 | 12 | 27,50 | 15,00 | 30,00 | 18,75 | 34,25 | 10,25 | 10,50 | 13,00 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 466,234 | 42 | 31,50 | 16,25 | 30,00 | 16,50 | 30,25 | 10,25 | 13,00 | 13,00 |
ANKARA ÜNİV. – (6 Yıllık) | 491,447 | 328 | 25,75 | 16,25 | 23,50 | 15,50 | 35,00 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
EGE ÜNİV. – (6 Yıllık) | 488,716 | 318 | 29,00 | 17,50 | 28,75 | 17,50 | 30,25 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 484,635 | 6 | 33,75 | 16,25 | 27,00 | 17,50 | 31,75 | 9,00 | 10,50 | 13,00 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (6 Yıllık) | 461,880 | 18 | 35,00 | 15,50 | 27,50 | 17,75 | 30,25 | 10,50 | 13,00 | 10,50 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (6 Yıllık) | 498,314 | 205 | 36,50 | 16,25 | 28,75 | 18,75 | 29,00 | 7,75 | 11,75 | 13,00 |
GAZİ ÜNİV. – (6 Yıllık) | 497,413 | 298 | 29,00 | 16,50 | 24,00 | 16,50 | 29,75 | 12,75 | 10,50 | 13,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (6 Yıllık) | 458,109 | 13 | 30,00 | 15,00 | 32,00 | 17,50 | 32,50 | 10,25 | 9,25 | 9,25 |
GAZİ ÜNİV. – (İngilizce) (6 Yıllık) | 471,907 | 103 | 32,50 | 16,25 | 22,25 | 17,75 | 31,75 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (6 Yıllık) | 475,000 | 267 | 25,75 | 14,00 | 29,00 | 15,50 | 37,75 | 5,25 | 9,25 | 13,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 479,771 | 2 | 28,00 | 14,25 | 27,75 | 16,50 | 34,00 | 7,75 | 11,75 | 10,50 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (6 Yıllık) | 471,809 | 88 | 30,50 | 17,75 | 23,00 | 17,75 | 28,50 | 11,50 | 11,75 | 13,00 |
AKDENİZ ÜNİV. – (6 Yıllık) | 464,348 | 287 | 33,75 | 15,00 | 22,00 | 17,75 | 30,75 | 9,00 | 13,00 | 13,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 461,238 | 20 | 35,25 | 17,50 | 26,00 | 17,75 | 29,75 | 9,25 | 9,25 | 13,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 483,171 | 2 | 37,50 | 16,25 | 31,25 | 17,50 | 27,75 | 6,50 | 10,50 | 13,00 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (6 Yıllık) | 472,676 | 15 | 27,50 | 11,25 | 20,25 | 17,50 | 32,25 | 12,75 | 11,75 | 11,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 466,082 | 10 | 31,25 | 19,00 | 26,75 | 16,50 | 28,50 | 8,00 | 13,00 | 13,00 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 477,682 | 10 | 27,50 | 20,00 | 24,00 | 18,75 | 33,50 | 6,50 | 9,25 | 13,00 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 488,811 | 9 | 32,50 | 17,50 | 26,25 | 14,00 | 29,00 | 9,25 | 11,75 | 11,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (6 Yıllık) | 437,571 | 175 | 27,50 | 4,75 | 20,25 | 14,00 | 32,25 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (6 Yıllık) | 492,702 | 11 | 30,00 | 15,25 | 27,75 | 17,75 | 30,50 | 6,00 | 11,75 | 13,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (6 Yıllık) | 459,804 | 257 | 35,00 | 15,00 | 27,75 | 16,75 | 33,75 | 6,50 | 10,50 | 8,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 486,608 | 11 | 36,50 | 18,75 | 25,00 | 14,00 | 28,25 | 9,00 | 11,75 | 10,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (6 Yıllık) | 440,725 | 11 | 24,50 | 16,75 | 29,50 | 14,25 | 30,25 | 9,00 | 10,50 | 11,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (6 Yıllık) | 492,850 | 236 | 30,50 | 16,25 | 28,25 | 15,25 | 29,25 | 8,50 | 10,50 | 11,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (6 Yıllık) | 463,380 | 175 | 31,75 | 16,50 | 27,25 | 18,75 | 29,00 | 6,75 | 11,75 | 13,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) (6 Yıllık) | 441,825 | 154 | 26,25 | 15,25 | 23,75 | 15,25 | 31,50 | 10,25 | 11,75 | 13,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 482,900 | 7 | 25,25 | 20,00 | 26,25 | 16,50 | 28,50 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 437,046 | 9 | 36,25 | 16,25 | 29,25 | 14,00 | 28,25 | 9,00 | 11,75 | 10,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) (6 Yıllık) | 493,232 | 123 | 38,75 | 16,25 | 17,75 | 17,75 | 27,25 | 11,50 | 10,50 | 11,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (6 Yıllık) | 481,058 | 14 | 31,75 | 15,75 | 25,50 | 19,00 | 25,00 | 10,50 | 11,75 | 13,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (6 Yıllık) | 481,581 | 252 | 31,50 | 13,00 | 25,25 | 17,50 | 29,25 | 10,25 | 10,50 | 10,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (6 Yıllık) | 491,233 | 195 | 28,25 | 13,75 | 25,50 | 19,00 | 30,75 | 9,00 | 9,25 | 10,75 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (6 Yıllık) | 476,303 | 11 | 21,25 | 10,25 | 28,00 | 11,50 | 31,25 | 9,00 | 11,75 | 13,00 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) (6 Yıllık) | 481,520 | 15 | 24,50 | 15,25 | 22,00 | 17,75 | 29,50 | 10,25 | 11,75 | 13,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (6 Yıllık) | 465,850 | 164 | 30,25 | 20,00 | 24,00 | 13,75 | 32,25 | 10,50 | 8,00 | 8,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | 496,911 | 34 | 34,00 | 17,50 | 14,25 | 16,50 | 19,00 | 4,75 | 11,75 | 13,00 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Ücretli) (6 Yıllık) | 411,550 | 50 | 32,50 | 13,00 | 18,00 | 12,75 | 23,25 | 8,00 | 9,25 | 10,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | 427,954 | 51 | 33,75 | 12,75 | 18,75 | 15,25 | 25,00 | 5,50 | 9,25 | 8,00 |
GİRNE ÜNİV. – (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | 447,790 | 59 | 23,75 | 17,75 | 17,50 | 15,25 | 21,75 | 7,75 | 10,50 | 9,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) (6 Yıllık) | 443,750 | 7 | 30,00 | 16,25 | 11,75 | 13,75 | 21,50 | 5,50 | 10,50 | 13,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) (6 Yıllık) | 459,350 | 68 | 30,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 | 20,75 | 6,50 | 8,00 | 10,50 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 474,253 | 75 | 31,25 | 17,50 | 15,50 | 14,00 | 21,50 | 6,50 | 8,25 | 10,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) (6 Yıllık) | 460,714 | 62 | 32,50 | 16,50 | 9,50 | 15,00 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 13,00 |
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | 487,647 | 5 | 30,00 | 13,75 | 15,00 | 13,75 | 20,00 | 7,75 | 9,25 | 11,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | 426,000 | 11 | 26,25 | 15,00 | 23,50 | 17,50 | 16,50 | 9,00 | 8,25 | 11,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) (6 Yıllık) | 486,252 | 25 | 30,25 | 11,50 | 20,00 | 15,50 | 22,75 | 3,00 | 9,50 | 10,50 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | 415,700 | 20 | 28,00 | 11,50 | 14,75 | 15,50 | 20,00 | 9,00 | 13,00 | 10,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | 486,308 | 3 | 30,25 | 14,25 | 17,75 | 14,00 | 20,25 | 5,50 | 9,25 | 11,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Ücretli) (6 Yıllık) | 432,700 | 13 | 24,25 | 15,00 | 14,25 | 14,00 | 20,50 | 9,50 | 13,00 | 9,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | 466,450 | 55 | 30,00 | 19,00 | 16,00 | 16,50 | 18,50 | 5,25 | 10,50 | 10,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) (6 Yıllık) | 457,900 | 72 | 27,00 | 13,00 | 17,00 | 14,00 | 21,75 | 4,25 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | 437,150 | 29 | 30,00 | 13,75 | 22,75 | 15,25 | 17,75 | 5,75 | 9,25 | 13,00 |
HALİÇ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | 442,167 | 81 | 36,25 | 15,00 | 20,00 | 13,75 | 17,00 | 6,00 | 10,50 | 11,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | 484,350 | 29 | 29,25 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 19,50 | 4,75 | 10,75 | 9,50 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | 453,363 | 16 | 35,25 | 17,75 | 15,25 | 15,25 | 19,00 | 3,25 | 11,75 | 13,00 |
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) (6 Yıllık) | 448,893 | 36 | 29,25 | 12,75 | 17,00 | 15,00 | 21,25 | 8,25 | 8,00 | 10,50 |
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.