“[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”]” nihayet açıklandı! ÖSYM ve YÖK Atlas’ın resmi sitesinden aldığımız güncel puanları hiçbir değişiklik yapmadan aşağıda paylaşıyoruz. Bunlar %100 doğru ve son açıklanan güncel veriler. Yayınlanan bu son puanlar 2021-2022 eğitim yılında sınava giren öğrencilerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2022-2023 eğitim sezonunda sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”DGSbaslik”] (En Güncel Puanlar)
Not: Tablodaki Kont/Yer ibaresi bizlere açılan kontenjan sayısını ve bunun ne kadarının dolduğunu gösterir. Telefonda daha iyi bir görünüm için cihazı yan çevirebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Alanı | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 3/3 | 309,8544 | 608 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Fransızca) | EA | 1/1 | 308,4996 | 706 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 2/2 | 304,0499 | 1019 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 2/2 | 297,8886 | 1771 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Almanca) | EA | 1/1 | 291,437 | 2932 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | EA | 1/1 | 273,0891 | 9206 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 2/2 | 273,0391 | 9233 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 264,2507 | 15053 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 3/3 | 261,3434 | 17609 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 256,069 | 23322 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 4/4 | 255,2537 | 24360 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 252,5254 | 28278 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 6/6 | 252,3191 | 28606 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 251,3537 | 30117 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 244,9063 | 41970 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 244,8134 | 42172 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | EA | 1/1 | 239,3331 | 44736 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 243,289 | 45547 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | EA | 1/1 | 242,3056 | 47831 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | EA | 1/1 | 242,2162 | 48042 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 1/1 | 240,4566 | 52465 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 3/3 | 240,2763 | 52936 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 6/6 | 239,8637 | 54017 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | EA | 1/1 | 237,8782 | 59596 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 237,3612 | 61151 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | EA | 1/1 | 236,9407 | 62436 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 235,46 | 67110 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 5/5 | 234,5247 | 70218 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 2/2 | 233,6194 | 73293 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 233,4649 | 73826 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 1/1 | 233,2781 | 74487 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 230,3962 | 85027 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 230,3722 | 85124 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 6/6 | 230,2753 | 85515 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 7/7 | 228,7968 | 91494 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 5/5 | 228,6439 | 92112 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 228,1964 | 93922 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 5/5 | 227,6045 | 96324 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 227,3415 | 97414 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 4/4 | 226,9059 | 99259 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 226,5422 | 100812 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 226,5239 | 100890 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 5/5 | 226,1778 | 102368 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 7/7 | 225,5278 | 105196 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 225,4662 | 105480 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 225,1971 | 106717 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 224,5112 | 109880 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | EA | 1/1 | 224,4818 | 110018 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 224,225 | 111219 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 224,0415 | 112079 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 223,5174 | 114531 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 222,3657 | 119964 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 222,0381 | 121562 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 4/4 | 221,9688 | 121900 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 221,9679 | 121905 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 3/3 | 221,7555 | 122941 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 7/7 | 221,6861 | 123280 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 221,4139 | 124614 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 221,3822 | 124770 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 221,0907 | 126212 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 220,972 | 126815 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 5/5 | 220,566 | 128874 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 220,3805 | 129815 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 4/4 | 220,2756 | 130347 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 2/2 | 220,2568 | 130443 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 5/5 | 219,9968 | 131762 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 219,2931 | 135332 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 2/2 | 219,0494 | 136569 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 219,0327 | 136653 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 218,9074 | 137289 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 3/3 | 218,6107 | 138794 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 3/3 | 218,332 | 140213 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 217,8887 | 142544 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 3/3 | 217,7629 | 143223 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 7/7 | 217,6595 | 143781 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 217,4337 | 145000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 217,3448 | 145480 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 6/6 | 217,321 | 145609 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 216,9965 | 147360 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 216,3345 | 150934 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 6/6 | 216,3259 | 150980 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 216,1223 | 152078 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 8/8 | 215,9427 | 153046 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 215,875 | 153411 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3/1 | 215,3075 | 156500 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 215,0902 | 157686 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 2/2 | 215,0429 | 157944 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 7/7 | 214,9207 | 158611 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 4/4 | 214,6206 | 160247 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 6/6 | 214,5256 | 160766 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 6/6 | 214,5036 | 160886 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 214,384 | 161528 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 214,3026 | 161965 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 5/5 | 213,9854 | 163667 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 213,8535 | 164374 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 5/5 | 213,7242 | 165068 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 213,6151 | 165653 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 213,5812 | 165835 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 213,5152 | 166189 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 213,5078 | 166228 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 4/4 | 213,3597 | 167026 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 2/2 | 213,1106 | 168391 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 4/4 | 213,0365 | 168797 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 6/6 | 212,9958 | 169020 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 212,9247 | 169410 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 212,916 | 169458 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 212,9127 | 169476 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 212,8851 | 169627 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 4/4 | 212,7989 | 170100 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 3/3 | 212,662 | 170850 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 4/4 | 212,5049 | 171712 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 212,2591 | 173059 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 6/6 | 212,2367 | 173182 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 212,0595 | 174153 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | EA | 1/1 | 211,9189 | 174924 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 211,7197 | 176016 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 211,7143 | 176046 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 6/6 | 211,5664 | 176856 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 5/5 | 211,4669 | 177402 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 210,6362 | 181963 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 210,5891 | 182219 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 210,1878 | 184396 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 3/3 | 210,0465 | 185162 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 209,9258 | 185817 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 209,0538 | 190547 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 208,9877 | 190905 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 4/4 | 208,8302 | 191760 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 208,1402 | 195503 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 207,7808 | 197452 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 207,0767 | 201271 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 3/3 | 206,2728 | 205632 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 1/1 | 206,1756 | 206159 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 204,7551 | 213780 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 203,9796 | 217775 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 4/4 | 203,3984 | 220705 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 3/3 | 202,883 | 223231 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 201,8282 | 228475 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 2/2 | 200,844 | 233209 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/1 | 199,1786 | 240946 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%25 İndirimli) | EA | 1/1 | 197,6892 | 247503 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 197,1156 | 249940 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 195,1143 | 258128 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 1/1 | 194,5568 | 260282 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 1000/1000 | 187,0443 | 284286 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 4/4 | 187,0316 | 284319 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4/2 | 182,1344 | 294635 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2000/1587 | 163,9402 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Ücretli) | EA | 3/0 | — | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/0 | — | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1/0 | — | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2/0 | — | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2/0 | — | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%25 İndirimli) | EA | 2/0 | — | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Ücretli) | EA | 1/0 | — | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/0 | — | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1/0 | — |
[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”] PDF İndir
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] kaç puan istiyor, en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] en küçük puanları ve tavan puanları
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] boş kontenjanları
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir, nitelikli liseler
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] bölüm kontenjanları
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] Taban Puanları ÖSYM YÖK
- DGS ile hangi bölümden [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”]
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.