“[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”]” nihayet açıklandı! ÖSYM ve YÖK Atlas’ın resmi sitesinden aldığımız güncel puanları hiçbir değişiklik yapmadan aşağıda paylaşıyoruz. Bunlar %100 doğru ve son açıklanan güncel veriler. Yayınlanan bu son puanlar 2021-2022 eğitim yılında sınava giren öğrencilerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2022-2023 eğitim sezonunda sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”DGSbaslik”] (En Güncel Puanlar)
Not: Tablodaki Kont/Yer ibaresi bizlere açılan kontenjan sayısını ve bunun ne kadarının dolduğunu gösterir. Telefonda daha iyi bir görünüm için cihazı yan çevirebilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Alanı | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2/2 | 314,0731 | 359 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2/2 | 312,9126 | 417 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 310,4866 | 572 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 307,0942 | 856 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 306,6184 | 902 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 305,8791 | 985 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 305,3689 | 1046 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 305,1583 | 1071 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 305,0272 | 1085 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 304,334 | 1161 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 303,3022 | 1313 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 302,3239 | 1444 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 302,3136 | 1446 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 302,0356 | 1488 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 300,6577 | 1725 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8/8 | 300,4625 | 1761 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 300,3134 | 1788 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7/7 | 300,1747 | 1816 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 299,9261 | 1865 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 299,91 | 1868 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 299,7346 | 1904 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 299,3968 | 1974 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 299,3632 | 1981 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 299,0013 | 2055 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 298,519 | 2155 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 297,7459 | 2329 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 297,6667 | 2347 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 297,2838 | 2438 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 296,5796 | 2628 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 296,5615 | 2632 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 296,3953 | 2676 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 296,093 | 2752 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 296,0589 | 2761 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 295,697 | 2852 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 295,3528 | 2941 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 295,2367 | 2978 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 295,182 | 2995 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 294,9978 | 3047 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 294,9897 | 3049 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 293,9959 | 3305 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 293,8569 | 3349 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 293,8079 | 3364 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 293,7663 | 3377 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 293,6749 | 3405 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 293,6199 | 3422 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 293,597 | 3429 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 293,5635 | 3440 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 293,4366 | 3479 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 293,3254 | 3514 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 293,1897 | 3556 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 292,7101 | 3703 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 292,6638 | 3717 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 292,5178 | 3761 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 292,4204 | 3791 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 292,3751 | 3805 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 292,3066 | 3826 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 292,27 | 3838 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 291,9786 | 3941 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 291,9409 | 3955 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 291,8556 | 3987 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 291,7439 | 4028 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 291,7241 | 4036 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 291,7044 | 4043 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 291,474 | 4128 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 291,4728 | 4128 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 291,2533 | 4209 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 291,098 | 4267 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 291,0839 | 4272 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 290,8641 | 4353 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 290,819 | 4370 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 290,8068 | 4374 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 290,45 | 4509 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 290,292 | 4567 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6/6 | 290,1817 | 4607 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 289,3115 | 4931 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5/5 | 289,1916 | 4977 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 288,2854 | 5332 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 287,3836 | 5722 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 287,2036 | 5802 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 285,7002 | 6529 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 284,7688 | 6984 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 284,2199 | 7259 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/3 | 283,469 | 7656 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/4 | 283,2704 | 7767 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 283,0116 | 7918 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 282,3332 | 8314 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 281,5936 | 8759 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6/6 | 277,826 | 11277 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 6/6 | 274,0978 | 14267 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 4/4 | 273,9199 | 14422 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 271,1364 | 17062 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/1 | 269,1878 | 19018 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/3 | 265,9764 | 22776 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 265,345 | 23514 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/3 | 265,1243 | 23773 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6/6 | 264,2811 | 24850 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/4 | 261,2957 | 28803 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 258,3472 | 33268 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 257,5422 | 34581 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 257,0868 | 35324 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1/1 | 256,5744 | 36178 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 255,6385 | 37788 |
[xyz-ips snippet=”DGSbaslik”] PDF İndir
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] kaç puan istiyor, en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] en küçük puanları ve tavan puanları
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] boş kontenjanları
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir, nitelikli liseler
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] bölüm kontenjanları
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”] Taban Puanları ÖSYM YÖK
- DGS ile hangi bölümden [xyz-ips snippet=”DGSkisaBaslik”]
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.