Kadrosu bakımından dünyanın en değerli takımı hangisi dersiniz?
Geçmişte Real Madrid ile Barcelona’nın zirveyi kimselere bırakmadığı en pahalı takımlar listesinde acaba 2022 yılı itibariyle durum nasıl?
Gelin dünyanın en pahalı futbol takımları sıralamasına birlikte göz atalım.
# | Kulüp | Piyasa değeri | ||
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 1.08 milyar € | ||
2 | Paris Saint-Germain | 990.20 mil. € | ||
3 | Manchester United | 911.25 mil. € | ||
4 | Chelsea | 891.50 mil. € | ||
5 | Liverpool | 866.50 mil. € | ||
6 | Bayern Münih | 840.50 mil. € | ||
7 | Real Madrid | 746.00 mil. € | ||
8 | Atlético de Madrid | 745.90 mil. € | ||
9 | Tottenham Hotspur | 697.25 mil. € | ||
10 | FC Barcelona | 659.00 mil. € | ||
11 | Borussia Dortmund | 603.80 mil. € | ||
12 | Juventus | 602.90 mil. € | ||
13 | Arsenal | 563.50 mil. € | ||
14 | Leicester City | 548.10 mil. € | ||
15 | Inter | 525.90 mil. € | ||
16 | Napoli | 518.90 mil. € | ||
17 | RasenBallsport Leipzig | 497.55 mil. € | ||
18 | Milan | 476.70 mil. € | ||
19 | Roma | 429.25 mil. € | ||
20 | Everton | 428.75 mil. € | ||
21 | Sevilla | 415.90 mil. € | ||
22 | Atalanta | 415.35 mil. € | ||
23 | Aston Villa | 413.10 mil. € | ||
24 | Bayer Leverkusen | 387.45 mil. € | ||
25 | Real Sociedad | 387.00 mil. € |
Listede M.City ve PSG’nin zirvede olması kimseyi şaşırtmamıştır. Fakat bu sıralamada çok ilginç durumlar söz konusu.
Örneğin Leicester City’nin İnter ve Milan gibi takımlardan daha pahalı bir kadroya sahip olması inanılır gibi değil.
Ayrıca İngiltere Premier ligden tam 9 takımın ilk 25 arasında yer alması gerçek bir gövde gösterisi.
Yine Atalanta ve Napoli gibi takımların listeye girmesi İtalya ligi adına gurur verici.