[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 498,391 | 19 | 36,25 | 18,75 | 27,50 | 12,50 | 27,75 | 22,75 | 6,25 | 4,75 |
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) (4 Yıllık) | 496,252 | 26 | 36,25 | 15,00 | 20,00 | 13,00 | 32,50 | 21,50 | 7,50 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 460,538 | 24 | 35,00 | 13,75 | 22,50 | 14,25 | 30,50 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 460,363 | 15 | 30,00 | 18,75 | 23,50 | 4,75 | 27,50 | 24,00 | 7,50 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 341,200 | 10 | 26,25 | 17,50 | 22,25 | 15,00 | 29,50 | 21,50 | 8,75 | 6,00 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 490,844 | 16 | 29,25 | 14,25 | 29,00 | 1,75 | 26,00 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 473,036 | 28 | 36,25 | 13,75 | 25,25 | 9,25 | 24,75 | 17,75 | 5,25 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 473,653 | 16 | 27,75 | 17,50 | 18,50 | 11,25 | 26,25 | 18,25 | 7,50 | 4,75 |
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 454,875 | 564 | 34,00 | 16,75 | 15,25 | 5,75 | 20,25 | 20,25 | 6,75 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 471,100 | 22 | 33,75 | 18,75 | 15,50 | 7,75 | 22,25 | 18,00 | 5,25 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 366,238 | 492 | 22,50 | 20,00 | 19,25 | 5,75 | 22,50 | 20,25 | 7,50 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 405,900 | 22 | 31,25 | 16,25 | 15,25 | 4,50 | 23,25 | 17,75 | 7,50 | 6,00 |
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 473,173 | 246 | 30,00 | 16,25 | 23,50 | -0,50 | 20,50 | 17,75 | 5,00 | 4,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,650 | 3 | 24,00 | 17,50 | 13,75 | 7,50 | 22,50 | 16,50 | 7,75 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 476,136 | 349 | 36,25 | 19,00 | 12,50 | 14,00 | 9,75 | 24,00 | 6,25 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 442,200 | 349 | 23,00 | 11,00 | 17,75 | 11,00 | 24,50 | 15,50 | 2,25 | 1,25 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 444,621 | 10 | 30,00 | 16,25 | 18,50 | 3,00 | 22,25 | 18,00 | 4,00 | 2,50 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 407,320 | 23 | 30,00 | 17,50 | 16,00 | 0,75 | 19,00 | 22,75 | 4,25 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 447,865 | 328 | 35,00 | 17,50 | 16,50 | 5,25 | 12,25 | 19,00 | 7,50 | 6,00 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 430,350 | 103 | 30,50 | 16,25 | 21,25 | 1,75 | 15,75 | 20,50 | 5,50 | 3,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 465,268 | 431 | 29,25 | 11,25 | 25,50 | 10,75 | 23,25 | 9,75 | 2,50 | 2,50 |
MEF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 492,927 | 20 | 35,25 | 16,50 | 12,75 | 11,25 | 16,00 | 14,25 | 7,00 | 3,75 |
KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 404,859 | 24 | 29,00 | 11,50 | 11,75 | 6,50 | 22,50 | 17,50 | 6,50 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 426,030 | 472 | 26,00 | 14,50 | 18,75 | 0,00 | 24,00 | 16,25 | 3,25 | 3,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 457,815 | 226 | 25,00 | 16,25 | 19,50 | 1,00 | 22,25 | 14,00 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 428,628 | 29 | 29,25 | 17,50 | 16,00 | 0,00 | 16,50 | 20,50 | 4,00 | 4,75 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 390,780 | 23 | 17,50 | 16,50 | 9,00 | 8,25 | 19,75 | 19,25 | 3,25 | 4,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 449,167 | 364 | 16,00 | 5,75 | 16,25 | 0,00 | 23,75 | 19,00 | 4,75 | 6,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 405,475 | 21 | 32,50 | 17,50 | 18,50 | 13,75 | 16,25 | 13,00 | 3,75 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 463,398 | 185 | 37,50 | 16,50 | 14,25 | 4,50 | 12,25 | 17,00 | 7,50 | 3,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) | 388,050 | 154 | 28,75 | 18,75 | 14,00 | 4,50 | 17,25 | 20,25 | 2,50 | 6,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 345,350 | 25 | 29,00 | 12,50 | 19,00 | 6,50 | 18,75 | 16,50 | 5,00 | 4,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 440,260 | 257 | 33,75 | 12,75 | 18,00 | 4,50 | 17,75 | 15,75 | 3,50 | 3,75 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 395,394 | 13 | 29,00 | 16,25 | 18,00 | 1,00 | 14,50 | 20,25 | 6,50 | 3,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 449,842 | 23 | 26,75 | 13,75 | 19,25 | 1,00 | 14,00 | 19,25 | 5,00 | 6,00 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 472,833 | 19 | 25,75 | 12,50 | 18,00 | 7,00 | 12,00 | 19,00 | 6,50 | 4,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 433,622 | 62 | 26,25 | 17,75 | 17,25 | 0,75 | 15,25 | 20,25 | 4,00 | 4,75 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 447,853 | 29 | 27,75 | 18,75 | 15,00 | 10,75 | 18,75 | 14,00 | 1,50 | 4,75 |
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 451,802 | 19 | 33,75 | 20,00 | 21,50 | 4,00 | 14,25 | 15,50 | 1,25 | 4,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 392,258 | 18 | 26,50 | 14,00 | 19,25 | 2,00 | 13,50 | 17,00 | 6,75 | 6,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 390,480 | 28 | 31,50 | 18,75 | 14,00 | 3,50 | 16,00 | 15,25 | 6,25 | 6,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 409,000 | 246 | 28,75 | 12,75 | 13,75 | 14,00 | 19,75 | 10,50 | 5,00 | 6,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 425,502 | 19 | 26,25 | 17,50 | 16,25 | 1,00 | 13,25 | 19,25 | 6,25 | 6,00 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 423,750 | 29 | 29,00 | 13,00 | 17,25 | 13,50 | 19,50 | 10,00 | 4,00 | 4,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 432,950 | 257 | 27,50 | 11,50 | 20,75 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 4,00 | 4,75 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 414,342 | 2 | 27,50 | 16,25 | 11,50 | 0,75 | 18,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 354,377 | 14 | 28,00 | 12,50 | 15,50 | 2,25 | 17,25 | 20,50 | 4,50 | 5,00 |
PİRİ REİS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 430,614 | 12 | 30,50 | 16,50 | 15,50 | 2,00 | 18,75 | 14,50 | 4,25 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 439,166 | 29 | 31,25 | 16,50 | 11,75 | 2,50 | 16,00 | 17,75 | 3,75 | 6,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 404,400 | 123 | — | — | — | — | 22,75 | 11,00 | 4,75 | 6,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,250 | 20 | 24,75 | 8,75 | 15,75 | 0,00 | 9,25 | 14,50 | 5,50 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 427,307 | 95 | 25,25 | 13,75 | 12,75 | 5,75 | 9,00 | 12,25 | 3,25 | 3,50 |
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 443,016 | 4 | 28,00 | 15,50 | 9,75 | 0,50 | 6,25 | 18,00 | 3,25 | 2,50 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 466,900 | 17 | 24,00 | 14,25 | 6,25 | 0,75 | 8,50 | 14,50 | 3,75 | 2,25 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 390,055 | 34 | 27,75 | 15,50 | 12,75 | 0,00 | 8,25 | 15,75 | 1,00 | 6,00 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 418,000 | 5 | 19,25 | 8,50 | 13,50 | 11,75 | 15,25 | 10,00 | 0,00 | 3,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 324,300 | 81 | 23,75 | 11,50 | 9,00 | 0,00 | 8,50 | 18,00 | 6,50 | 3,50 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 462,050 | 65 | 23,00 | 9,00 | 17,00 | 10,75 | 13,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 379,350 | 24 | 26,00 | 12,00 | 9,75 | 2,00 | 12,00 | 14,75 | 2,75 | 3,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 408,534 | 14 | 29,00 | 15,25 | 11,00 | 0,25 | 5,25 | 16,75 | 4,00 | 4,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 413,333 | 71 | 33,00 | 13,00 | 6,50 | 0,00 | 4,75 | 16,75 | 4,25 | 4,75 |
YAŞAR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 409,535 | 29 | 23,00 | 10,50 | 9,75 | 0,00 | 7,50 | 19,25 | 5,50 | 2,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 423,981 | 35 | 28,25 | 10,00 | 9,50 | 0,00 | 4,25 | 20,75 | 4,50 | 4,00 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 371,250 | 51 | 27,50 | 17,50 | 10,25 | 3,50 | 5,25 | 17,75 | 5,00 | 2,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 440,881 | 52 | 21,75 | 15,50 | 8,25 | 1,75 | 7,50 | 16,75 | 3,00 | 3,50 |
ATILIM ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 427,900 | 65 | 24,75 | 2,75 | 13,00 | 1,25 | 13,75 | 13,25 | 2,00 | 2,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 378,833 | 61 | 25,25 | 11,25 | 7,50 | 7,00 | 6,25 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 486,667 | 16 | 23,25 | 3,50 | 16,50 | 0,00 | 12,25 | 13,00 | 1,25 | 3,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 403,864 | 50 | 30,00 | 10,50 | 8,25 | 0,00 | 4,75 | 20,25 | 2,50 | 6,00 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.