[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net ve [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir? Bu yazıda YÖK Atlas’ın resmi verilerine göre “[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç net gerekir” hep beraber öğreneceğiz.
Ülkemizde devlet üniversitelerinden veya özel üniversitelerden herhangi birinde [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir? Gelin YÖK Atlas sitesindeki resmi verilere göre yanıtlayalım.
3 Temmuz 2022’de DGS’ye girecek kişilerin dikkatine:
Aşağıdaki tablolarda 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki YKS sınav sonucuna göre yapılan yerleştirmelere göre tüm devlet üniversitelerinin [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümlerine yerleşen en son kişinin yani en düşük puanlı yerleşen kişinin yaptığı netler gösterilmiştir. [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] bölümüne son sıradan giren her öğrencinin Türkçe, sosyal, fen, matematik fizik, kimya ve biyolojiden yaptığı netler ayrı ayrı küsüratlı olarak gösterilmiştir.
Böylece 2022-2023 yılında (3 Temmuz 2022’de) DGS sınavına girmek isteyen öğrenciler bu netlere göre çalışabilir ve planlama yapabilir.
Not: Bu veriler YÖK Atlas sitesinin paylaştığı resmi ve orijinal bilgilerdir. Hiçbir değişiklik yapmadan aynen olduğu gibi paylaşıyoruz.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için gereken netler tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
Önemli: Tablonun tamamını göremiyorsanız, telefonu yan çevirerek (döndürme özelliği açık değilse açın) tablonun tüm sütunlarını görebilirsiniz.
[acf field=”buton_pdf”]
İşte [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] Kazanan En Son Kişinin Yaptığı Net Sayıları:
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (80) | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 473,279 | 1 | 27,00 | 17,75 | 16,25 | 4,75 | 77,50 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 368,050 | 93 | 32,50 | 13,75 | 7,75 | 9,75 | 76,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 499,875 | 103 | 29,00 | 11,25 | 12,25 | 9,00 | 72,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 434,588 | 8 | 35,50 | 11,50 | 7,50 | 6,25 | 76,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,450 | 8 | 36,25 | 16,25 | 6,50 | 0,00 | 76,25 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 459,950 | 93 | 28,75 | 18,75 | 13,50 | 0,00 | 71,25 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 443,750 | 8 | 31,25 | 18,75 | 8,00 | -0,25 | 72,50 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 394,450 | 93 | 29,00 | 16,50 | 9,75 | 0,00 | 75,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 436,074 | 6 | 33,00 | 7,00 | 11,00 | 9,50 | 68,25 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 407,854 | 62 | 31,75 | 12,00 | 5,50 | 7,00 | 73,00 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 380,484 | 8 | 29,50 | 13,75 | 7,00 | 5,50 | 75,00 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) (4 Yıllık) | 421,313 | 62 | 30,25 | 14,25 | 2,00 | 10,75 | 71,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 414,775 | 93 | 32,50 | 11,75 | 7,75 | 6,25 | 68,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 418,050 | 8 | 33,75 | 10,50 | 6,75 | 2,25 | 71,50 |
GAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 412,473 | 123 | 26,00 | 9,00 | 12,25 | 2,75 | 71,50 |
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 424,150 | 123 | 35,00 | 14,00 | 9,25 | 6,50 | 62,50 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 483,000 | 8 | 21,75 | 17,00 | 10,75 | 0,75 | 68,00 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 404,148 | 8 | 30,00 | 17,50 | 6,00 | 1,25 | 70,00 |
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 352,550 | 72 | 19,00 | 16,25 | 8,50 | 4,25 | 71,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 433,133 | 8 | 35,25 | 10,75 | 5,00 | 5,75 | 67,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 443,864 | 8 | 36,50 | 9,25 | 5,75 | 4,75 | 66,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 433,250 | 62 | 28,00 | 8,25 | 7,00 | 3,00 | 69,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) | 407,802 | 62 | 32,50 | 15,00 | 6,50 | 2,50 | 66,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 339,438 | 123 | 31,25 | 8,75 | 3,25 | 5,25 | 75,00 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 318,000 | 8 | 36,25 | 18,75 | 0,00 | 1,25 | 72,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 430,605 | 8 | 26,75 | 9,25 | 13,75 | 7,75 | 71,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 495,600 | 8 | 30,50 | 5,00 | 14,00 | -0,50 | 61,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 385,050 | 8 | 26,75 | 10,00 | 6,75 | 5,50 | 67,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (4 Yıllık) | 434,516 | 82 | 29,00 | 13,25 | 5,00 | -0,25 | 70,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (4 Yıllık) | 419,209 | 62 | 23,75 | 8,25 | 7,25 | 9,25 | 62,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 414,600 | 72 | 29,25 | 10,25 | 2,50 | 2,75 | 67,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 426,700 | 62 | 32,50 | 10,00 | 3,00 | 3,25 | 60,50 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 411,010 | 93 | 31,50 | 11,25 | 2,75 | 3,50 | 68,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 428,971 | 62 | 31,25 | 9,75 | 1,50 | 0,75 | 67,75 |
MERSİN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 399,250 | 62 | 26,00 | 15,25 | 6,50 | 2,50 | 65,00 |
BALIKESİR ÜNİV. – (4 Yıllık) | 425,264 | 62 | 30,00 | 13,75 | 4,00 | 3,00 | 65,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 395,683 | 62 | 30,00 | 10,75 | 5,00 | 4,75 | 65,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 396,604 | 93 | 27,00 | 9,00 | 0,25 | 0,00 | 76,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,269 | 6 | 21,75 | 15,50 | 6,00 | 4,00 | 66,00 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 343,200 | 1 | 24,50 | 7,00 | 4,50 | 0,00 | 67,50 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 439,300 | 62 | 25,75 | 14,25 | 2,25 | 1,50 | 67,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 443,604 | 62 | 22,25 | 11,00 | 4,75 | 3,50 | 61,25 |
ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 391,952 | 72 | 28,00 | 9,75 | 6,50 | 9,00 | 61,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 412,321 | 62 | 32,75 | 6,50 | 3,75 | 0,50 | 67,75 |
TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 394,311 | 88 | 19,00 | 11,75 | 0,50 | 1,75 | 64,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 453,100 | 82 | 28,00 | 17,50 | 5,75 | 0,00 | 53,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (4 Yıllık) | 433,755 | 62 | 26,25 | 8,00 | 7,25 | 5,00 | 61,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 394,311 | 93 | 29,25 | 11,25 | 4,75 | 1,50 | 65,00 |
TRABZON ÜNİV. – (4 Yıllık) | 392,372 | 52 | 29,00 | 10,50 | 4,00 | 2,25 | 65,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,833 | 8 | 17,75 | 12,00 | 17,50 | 0,00 | 56,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 408,479 | 2 | 23,25 | 14,25 | 3,50 | 1,50 | 40,75 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 390,650 | 42 | 21,50 | 6,00 | 0,00 | -0,25 | 52,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 387,338 | 40 | 26,75 | 9,50 | 1,25 | 0,75 | 45,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 295,500 | 20 | 28,75 | 7,25 | 4,00 | 1,75 | 45,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 346,802 | 4 | 21,75 | 10,50 | 1,25 | -1,00 | 45,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 359,450 | 22 | 19,25 | 6,00 | 2,50 | 0,00 | 46,50 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 312,550 | 7 | 24,25 | 13,75 | 6,75 | 0,00 | 36,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 398,907 | 22 | 16,50 | 8,50 | 0,50 | 0,50 | 45,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 321,486 | 42 | 19,00 | 8,50 | 3,00 | 7,00 | 34,75 |
UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 380,989 | 42 | 20,00 | 4,50 | 0,25 | 0,00 | 41,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 434,500 | 40 | 32,50 | 14,25 | 3,50 | -0,25 | 21,25 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 306,300 | 5 | 23,75 | 4,50 | -5,00 | 3,75 | 30,00 |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 418,700 | 1 | 21,75 | 6,25 | 1,00 | 0,00 | 44,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 460,502 | 17 | 25,50 | 12,50 | 1,25 | 0,00 | 25,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | 481,839 | 30 | 21,25 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 31,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 342,858 | 42 | 24,00 | 8,25 | 1,75 | 1,25 | 24,75 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 356,349 | 2 | 21,00 | 6,25 | 1,00 | 0,00 | 26,50 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 330,234 | 5 | 21,75 | 9,00 | 3,50 | 0,00 | 21,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 393,742 | 30 | 17,75 | 7,00 | 5,25 | 1,75 | 19,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 265,600 | 5 | 16,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,850 | 25 | 19,50 | 11,75 | 1,75 | 2,25 | 21,25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 307,000 | 17 | 20,25 | 7,25 | 2,50 | 0,00 | 15,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 342,650 | 11 | 20,75 | 12,50 | 3,50 | 0,00 | 5,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 466,681 | 28 | 23,50 | 1,50 | 1,75 | 0,75 | 10,75 |
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] isimi tabloyu PDF olarak indir
Uyarı: Tabloda YKS sınav yılı: 2021 ve katsayı: 0.12 olarak alınmıştır.
[xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] fakültesini kazanmak için 2022 YKS’de kaç net ve puan yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] okumak için kaç net?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç puan gerekir?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için kaç soru çözülmeli?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için hangi dersten Kaç net yapmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] için kaç net gerekir 2022?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak için nasıl çalışmalıyım?
- [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazananlar kaç netle başladı
- Sıfırdan [xyz-ips snippet=”KacNetKisaBaslik”] kazanmak
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.