“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İng.) | SÖZ | 70 | 70 | 1.318 | 465,86069 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 1.520 | 462,50449 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 1.572 | 461,75125 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 2.447 | 451,40067 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 90 | 22.888 | 399,75323 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 36.043 | 387,31914 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 51.032 | 376,80243 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 53.071 | 375,58650 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 54.871 | 374,54999 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 55.594 | 374,10481 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 55.749 | 374,01102 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 59.760 | 371,77703 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 69.818 | 366,51275 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 76.145 | 363,50694 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 76.461 | 363,37310 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 78.039 | 362,65859 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 80.554 | 361,53317 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 83.653 | 360,19955 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 84.505 | 359,82394 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 86.255 | 359,09746 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 89.281 | 357,91129 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 90.345 | 357,48512 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 91.807 | 356,91880 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 92.482 | 356,64737 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 92.948 | 356,47407 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 93.585 | 356,22994 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 96.314 | 355,18651 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 99.183 | 354,15947 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 100.267 | 353,75523 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 102.490 | 352,91809 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 118.147 | 347,58291 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 123.135 | 345,97775 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 126.404 | 344,96831 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 131.558 | 343,41556 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 138.978 | 341,28597 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 153.823 | 337,18857 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 154.842 | 336,91218 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 155.984 | 336,61600 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 168.279 | 333,51214 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 169.408 | 333,23611 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 100 | 174.037 | 332,09867 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 176.792 | 331,45185 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 179.712 | 330,76640 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 90 | 183.924 | 329,79140 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 184.716 | 329,61332 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 185.663 | 329,37887 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 190.416 | 328,34225 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 190.838 | 328,23535 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 198.382 | 326,60246 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 206.557 | 324,86924 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 212.520 | 323,63631 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 214.204 | 323,30294 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 221.340 | 321,84821 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 225.786 | 320,96576 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 229.039 | 320,32463 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 236.869 | 318,82915 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 238.824 | 318,47090 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 241.518 | 317,98039 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 247.563 | 316,88920 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 252.888 | 315,91571 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 264.571 | 313,88761 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 267.086 | 313,45241 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 100 | 270.067 | 312,94460 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 271.768 | 312,64702 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 272.183 | 312,58366 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 275.223 | 312,07487 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 276.043 | 311,94439 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 283.485 | 310,73799 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 290.876 | 309,53892 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 292.334 | 309,29735 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 296.710 | 308,59662 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 310.620 | 306,38949 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 312.416 | 306,11689 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 316.078 | 305,55523 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 326.580 | 303,97854 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 328.393 | 303,69729 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 341.422 | 301,78427 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 341.830 | 301,72073 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 350.762 | 300,45092 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 356.502 | 299,64168 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET)-İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 357.011 | 299,56879 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 358.736 | 299,33437 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 360.455 | 299,08556 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 362.975 | 298,73238 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 363.310 | 298,68582 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 366.760 | 298,18867 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 372.415 | 297,40478 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 373.003 | 297,32070 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 374.243 | 297,13813 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF)-Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 20 | 20 | 378.324 | 296,57873 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 382.546 | 296,02166 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 388.029 | 295,28406 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 394.574 | 294,41431 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 401.686 | 293,48440 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 409.056 | 292,53969 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 409.509 | 292,47910 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 411.380 | 292,24508 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 414.795 | 291,80571 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 417.336 | 291,47653 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 40 | 40 | 430.403 | 289,81757 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 430.851 | 289,76878 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 40 | 40 | 436.786 | 289,02995 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İnd.) | SÖZ | 25 | 25 | 440.835 | 288,53618 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 446.059 | 287,89069 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 449.520 | 287,46778 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET)-Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 460.743 | 286,09801 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 461.317 | 286,01958 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 462.462 | 285,89408 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 471.200 | 284,84465 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 475.840 | 284,28337 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 480.369 | 283,74600 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 481.152 | 283,65868 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 485.937 | 283,11121 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İnd.) | SÖZ | 30 | 30 | 489.904 | 282,64544 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 502.695 | 281,17917 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 503.768 | 281,07395 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 511.436 | 280,21884 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 511.683 | 280,18852 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 538.576 | 277,21262 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 563.305 | 274,54157 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 579.725 | 272,82744 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 592.510 | 271,51326 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 614.489 | 269,25600 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET)-İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 621.748 | 268,51340 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 638.587 | 266,81287 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 644.570 | 266,22161 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 651.353 | 265,55416 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 653.942 | 265,30383 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İnd.) | SÖZ | 30 | 30 | 663.421 | 264,36063 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 665.064 | 264,19541 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 60 | 60 | 667.742 | 263,94330 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 40 | 40 | 692.799 | 261,50919 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İnd.) | SÖZ | 29 | 29 | 694.268 | 261,36908 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 80 | 80 | 707.498 | 260,10509 |
