“[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” verileri ÖSYM ve YÖK tarafından resmi olarak yayınlandı! Açıklanan bu güncel puanlar 2022 yılında sınava girenlerin yerleştirme puanlarına göre oluşturuldu ve 2023 yılında sınava girecek kişilere rehberlik edecek.
İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışıyken bile “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunu görüntülemek veya arkadaşlarınıza göndermek isterseniz PDF dosyasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki butona basınız.
[acf field=”buton_pdf”]
Tablo: [xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] (En Güncel Puanlar)
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(İng.) | SÖZ | 12 | 12 | 3.696 | 442,26265 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(İng.) | SÖZ | 14 | 14 | 4.786 | 436,28029 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(İng.) | SÖZ | 5 | 5 | 5.192 | 434,46456 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(İng.) | SÖZ | 6 | 6 | 9.640 | 420,63306 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 13.814 | 412,22158 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 25.227 | 397,14813 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 25.999 | 396,35555 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(İng.) | SÖZ | 8 | 8 | 28.734 | 393,68846 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(İng.) | SÖZ | 7 | 7 | 28.853 | 393,57350 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 32.157 | 390,51594 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(İng.) | SÖZ | 4 | 4 | 40.079 | 384,17208 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 42.363 | 382,53100 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 43.678 | 381,63112 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 63.649 | 369,64392 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 67.687 | 367,55405 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 72.818 | 365,05651 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 76.238 | 363,46807 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 84.275 | 359,93331 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 93.833 | 356,13872 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 66 | 66 | 219.073 | 322,31167 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET)-Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 60 | 60 | 233.008 | 319,56585 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli) | SÖZ | 8 | 8 | 236.495 | 318,91237 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 51 | 51 | 256.639 | 315,25896 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 60 | 60 | 288.322 | 309,95743 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 30 | 30 | 307.906 | 306,82487 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 319.581 | 305,04148 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 43 | 43 | 352.671 | 300,17959 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET)-Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(İkinci Öğretim) | SÖZ | 50 | 50 | 395.687 | 294,26749 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 17 | 17 | 404.159 | 293,15693 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli)(İng.) | SÖZ | 1 | 1 | 416.094 | 291,64120 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 40 | 40 | 433.295 | 289,46916 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 45 | 45 | 441.668 | 288,44390 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 34 | 34 | 445.890 | 287,91137 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 70 | 70 | 459.612 | 286,24163 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 59 | 59 | 583.250 | 272,46351 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP) YABANCI-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 2 | 2 | 592.221 | 271,53895 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 34 | 34 | 608.046 | 269,92113 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli)(İng.) | SÖZ | 3 | 3 | 621.401 | 268,55075 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 30 | 30 | 691.764 | 261,59503 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 42 | 42 | 701.397 | 260,68914 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 18 | 18 | 758.730 | 255,38400 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 20 | 20 | 775.807 | 253,82572 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli)(İng.) | SÖZ | 2 | 2 | 796.350 | 252,00154 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 32 | 32 | 797.371 | 251,91381 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 22 | 22 | 860.133 | 246,32565 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(İkinci Öğretim) | SÖZ | 70 | 70 | 942.141 | 239,20711 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 38 | 38 | 1.077.427 | 227,28419 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(İng.) | SÖZ | 13 | 11 | 1.089.243 | 226,24309 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 1.163.929 | 219,42693 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (LEFKE) (KIBRIS)-İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu)(İng.) | SÖZ | 10 | 10 | 1.242.772 | 211,63492 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 1.390.341 | 193,82822 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF)-Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 15 | 15 | 1.418.369 | 189,23036 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Burslu) | SÖZ | 14 | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli) | SÖZ | 3 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli) | SÖZ | 5 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (GAZİMAĞUSA) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli)(İng.) | SÖZ | 5 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 10 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (LEFKE) (KIBRIS)-İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.)(İng.) | SÖZ | 10 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP) YABANCI-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%25 İnd.) | SÖZ | 3 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(%50 İnd.) | SÖZ | 3 | – | Yer.Olmadı | – |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (GİRNE) (KIBRIS)-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli) | SÖZ | 10 | – | Yer.Olmadı | – |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP) YABANCI-İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim(Ücretli) | SÖZ | 5 | – | Yer.Olmadı | – |
[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”] PDF İndir
Not: Yukarıda yer alan “[xyz-ips snippet=”TabanPuaniBaslik”]” tablosunda geçen “Dolmadı” ibaresi, kontenjanın boş kaldığı yani pek çok kişinin puanı yetmesine rağmen söz konusu bölüme yeterli rağbet göstermediği anlamına gelir.
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için en az kaç net gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için kaç bine girmek gerekir
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] kaç binle kapattı?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] için hangi dersten kaç net yapmak gerekir?
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları YÖK Atlas
- [xyz-ips snippet=”TabanPuaniKisaBaslik”] Taban Puanları Devlet Üniversiteleri
Önemli Not: Bu yazı Google Gemini yapay zekası tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur ve hatalı bilgiler içerebilir. Düzeltmek için iletişim sayfamızdaki formdan veya yine iletişim sayfamızda bulunan eposta adresi yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hata varsa hemen düzeltilmektedir.