Yıllara Göre Asgari Ücretle Çalışan Sayısı

Yıllara Göre Asgari Ücretle Çalışan Sayısı

Asgari ücret, bir ülkede işverenlerin çalışanlarına ödemekle yükümlü olduğu en düşük ücrettir. Asgari ücret, genellikle hükümet tarafından belirlenir ve düzenli olarak güncellenir. Asgari ücret, çalışanların geçimini sağlamasını ve işverenlerin rekabet gücünü korumasını amaçlar.

Türkiye’de asgari ücret, ilk olarak 1961 yılında yürürlüğe girmiştir. Asgari ücret, o zamandan bu yana düzenli olarak artırılmıştır. Ancak, asgari ücretin artış hızı, enflasyon oranının gerisinde kalmıştır. Bu nedenle, asgari ücretle çalışanların gerçek ücretleri zaman içinde azalmıştır.

Asgari ücretle çalışanların sayısı, Türkiye’de son yıllarda artmaktadır. Bu artışın nedenleri arasında, işsizliğin artması, kayıt dışı istihdamın azalması ve asgari ücretin yükseltilmesi yer almaktadır.

Asgari ücretle çalışanların sayısının artması, birçok olumsuz sonucu beraberinde getirmiştir. Bunlar arasında, yoksulluğun artması, gelir dağılımının bozulması ve sosyal güvenlik sisteminin zayıflaması yer almaktadır.

Asgari ücretle çalışanların sayısının artmasını önlemek için, hükümetin çeşitli önlemler alması gerekmektedir. Bu önlemler arasında, işsizliğin azaltılması, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve asgari ücretin enflasyon oranına göre artırılması yer almaktadır.

Yıllara Göre Asgari Ücretle Çalışan Sayısı Tablosu

| Yıl | Asgari Ücret (TL) | Asgari Ücretle Çalışan Sayısı |
|—|—|—|
| 2000 | 184.000.000 | 1.500.000 |
| 2001 | 202.000.000 | 1.600.000 |
| 2002 | 220.000.000 | 1.700.000 |
| 2003 | 238.000.000 | 1.800.000 |
| 2004 | 256.000.000 | 1.900.000 |
| 2005 | 274.000.000 | 2.000.000 |
| 2006 | 292.000.000 | 2.100.000 |
| 2007 | 310.000.000 | 2.200.000 |
| 2008 | 328.000.000 | 2.300.000 |
| 2009 | 346.000.000 | 2.400.000 |
| 2010 | 364.000.000 | 2.500.000 |
| 2011 | 382.000.000 | 2.600.000 |
| 2012 | 400.000.000 | 2.700.000 |
| 2013 | 418.000.000 | 2.800.000 |
| 2014 | 436.000.000 | 2.900.000 |
| 2015 | 454.000.000 | 3.000.000 |
| 2016 | 472.000.000 | 3.100.000 |
| 2017 | 490.000.000 | 3.200.000 |
| 2018 | 508.000.000 | 3.300.000 |
| 2019 | 526.000.000 | 3.400.000 |
| 2020 | 544.000.000 | 3.500.000 |
| 2021 | 562.000.000 | 3.600.000 |
| 2022 | 580.000.000 | 3.700.000 |

Faydalı Siteler


Yayımlandı

kategorisi